Caso 3
|Op. |Unidad. |C.U. |Importe |
|Si |110|300 |3300 |
|Si |190 |340 |64600 |
|Si|150 |370 |55500 |
|Venta | |370| |
|Venta | |340 | |
|Venta ||300 | |
|Compra |200 |400 |80000 ||Compra |150 |350 |52500 |
|Venta | |350| |
|Venta | |400 | |
|Venta ||300 | |
| |12.15 x 1 |12.50 x 1 |Perdida |ganancia|
|Bancos Dlls |28000 |28000 | | |
|Bacnos cta. Compl. |312200 |322000| | |
|Total |340200 |350000 | |9800 |
|...
Regístrate para leer el documento completo.