Catalogo Estandar

Páginas: 8 (1940 palabras) Publicado: 3 de diciembre de 2012
F 1020000
C 0000100 ACTIVO ASSETS 0000000 A 0 2 0 20121202 11 1 0 0 0
C 0000110 CIRCULANTE CURRENT ASSETS 0000100A 0 3 0 20121202 11 1 0 0 0
C 1000000 Fondo Fijo Caja Petty Cash 0000110 A 0 1 0 20121202 11 1 0 0 0
C 1010000 Caja Cash equivalents 0000110A 0 1 0 20121202 11 1 0 0 0
C 1020000 Bancos Banks 0000110 A 0 1 1 20121202 11 1 0 0 0
C 1030000 Clientes Customers0000110 A 0 1 0 20121202 11 1 0 0 0
C 1040000 Documentos por Cobrar Notes Receivable 0000110 A 0 1 0 20121202 11 1 0 0 0
C 1050000 Deudores Diversos Diverse Debtors0000110 A 0 1 0 20121202 11 1 0 0 0
C 1060000 IVA Acreditable IVA to Credit 0000110 A 0 1 0 20121202 11 1 0 0 0
C 1070000 Funcionarios y Empleados Employers0000110 A 0 1 0 20121202 11 1 0 0 0
C 1080000 Inventario, Mercancías o Almacén Inventory, Warehouse 0000110 A 0 1 0 20121202 11 1 0 0 0
C 1090000 Anticipo a Proveedores PrepaidSuplies 0000110 A 0 1 0 20121202 11 1 0 0 0
C 0000120 FIJO FIXED ASSETS 0000100 A 0 3 0 20121202 11 1 0 0 0
C 1200000 Mobiliario y Equipo de oficinaOffice Equipment 0000120 A 0 1 0 20121202 11 1 0 0 0
C 1210000 Depreciación Acumulada de Mob y Eq. oficina Accumulated Depreciation, Office Equipment 0000120 B 0 1 0 20121202 11 1 0 0 0
C 1220000 Equipo de TransporteTransport Equipment 0000120 A 0 1 0 20121202 11 1 0 0 0
C 1230000 Depreciación Acumulada Equipo Transporte Accumulated Depreciation, Transport Equipment 0000120 B 0 1 0 20121202 11 1 0 0 0
C 1240000 Equipo de cómputoComputer Equip 0000120 A 0 1 0 20121202 11 1 0 0 0
C 1250000 Depreciación acumulada Eq. cómputo Accumulated Depreciation, Computer Equip 0000120 B 0 1 0 20121202 11 1 0 0 0
C 1260000 Edificios...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • estandar
  • Estando
  • estándar
  • Estandar
  • Qué es un estándar
  • Que Es Un Estandar
  • Estandar
  • Estandar

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS