Cerdos En La Sala

Páginas: 5 (1135 palabras) Publicado: 28 de septiembre de 2012
CLASIFICACION DE AEROPUERTOS

AEROPUERTO | CLAVE | ESTADO |
FRONTERA SUR |
TAPACHULA | TAP | CHIAPAS |
CHETUMAL | CTM | QUINTANA ROO |
FRONTERA NORTE |
TIJUANA | TIJ | BAJA CALIFORNIA |
MEXICALI | MXL | BAJA CALIFORNIA |
NOGALES | NOG | SONORA |
CD. JUAREZ | CJS | CHIHUHAHUA |
PIEDRAS NEGRAS | PDS | COAHUILA |
NVO LAREDO | NLD | TAMAULIPAS |
MATAMOROS | MAM | TAMAULIPAS |REYNOSA | REX | TAMAULIPAS |

AEROPUERTO | CLAVE | ESTADO |
DE PLAYA O VACACIONALES |
CARIBE |
CANCUN | CUN | QUINTANA ROO |
COZUMEL | CZM | QUINTANA ROO |
CD DEL CARMEN | CEM | CAMPECHE |
CAMPECHE | CPE | CAMPECHE |
GOLFO |
VERACRUZ | VER | VERACRUZ |
TAMPICO | TAM | TAMAULIPAS |
PACIFICO |
SAN JOSE DEL CABO | SJD | BAJA CALIFORNIA SUR |
LA PAZ | LAP | BAJACALIFORNIA SUR |
LORETO | LTO | BAJA CALIFORNIA SUR |
GUERRERO NEGRO | GUB | BAJA CALIFORNIA SUR |
GUAYMAS/ BAHIA SN CARLOS | GYM | SONORA |
MAZATLAN | MZT | SINALOA |
PTO. VALLARTA | PVR | JALISCO |
MANZANILLO | ZLM | COLIMA |
IXTAPA | ZLO | GUERRERO |
ACAPULCO | ACA | GUERRERO |
HUATULCO | HUX | OAXACA |
SALINA CRUZ | SCE | OAXACA |
LAZARO CARDENAS | LZC | MICHOACAN |
PUERTOESCONDIDO | PXM | OAXACA |

AEROPUERTO | CLAVE | ESTADO |
DE CIUDAD O CONEXIÓN |
CD DE MEXICO | MEX | DF |
GUADALAJARA | GDL | JALISCO |
MONTERREY | MTY | NUEVO LEON |
BAJIO/LEON | BJX | GUANAJUATO |
HERMOSILLO | HMO | SONORA |
CHIHUAHUA | CUU | CHIHUAHUA |
CD OBREGON | CEN | SONORA |
TORREON | TRC | COAHUILA |
SALTILLO | SLW | COAHUILA |
MONCLOVA | LOV | COAHUILA |
CDVICTORIA | CVM | TAMAULIPAS |
LOS MOCHIS | LMM | SINALOA |
CULIACAN | CUL | SINALOA |
DURANGO | DGO | DURANGO |
ZACATECAS | ZCL | ZACATECAS |
SN LUIS POTOSI | SLP | SN LUIS POTOSI |
TEPIC | TPQ | NAYARIT |
AGUASCALIENTES | AGU | AGUASCALIENTES |
QUERETARO | QRO | QUERETARO |
URUAPAN | UPN | MICHOACAN |
MORELIA | MLM | MICHOACAN |
COLIMA | CLQ | COLIMA |
POZA RICA | PAZ |VERACRUZ |
JALAPA | JAL | VERACRUZ |
MINATITLAN/COATZACOALCOS | MTT | VERACRUZ |
PUEBLA | PBC | PUEBLA |
CUERNAVACA | CUJ | MORELOS |
TOLUCA | TLQ | MEXICO |
VILLAHERMOSA | VSA | TABASCO |
OAXACA | OAX | OAXACA |
MERIDA | MID | YUCATAN |
TUXTLA GUTIRREZ | TGZ | CHIAPAS |
SN CRISTOBAL DE LAS CASAS | SZT | CHIAPAS |
COMITAN | CJT | CHIAPAS |
AEROPUERTOS DOMESTICOS FONTERIZOS DEESTADOS UNIDOS
AEROPUERTO | CLAVE |
LOS ANGELES | LAX |
SAN DIEGO | SAN |
SAN FRANCISCO | SFO |
SEATTLE | SEF |
LAS VEGAS, NEVADA | LAS |
DENVER, COLORADO | DEN |
TUCSON, ARIZONA | TUS |
PHOENIX, ARIZONA | PHE |
SAN ANTONIO, TEXAS | SAT |
DALLAS | DFW (internacional) |
DALLAS LOVE FIELD | DAL |
HOUSTON | UAH (internacional) |
HOUSTON HOBBIE | HOW |
AUSTIN, TEXAS | AUS|
LAREDO, TEXAS | LRD |
EL PASO, TEXAS | ELP |
NVA. ORLEANDS | NSY |
MIAMI | MIA |
ORLANDO | MCD |
WASHINGTON D.C | IAD Ronald Reagan |
WASHINGTON DULLES | DCA (internacional) |
NUEVA YORK | JFK (internacional) |
NUEVA YORK LA GUARD | LGA (internacional) |
NUEVA YORK | EWR |
ATLANTA,GEORGIA | ATL |
BOSTON, MASSACHUSET | BOS |
CHICAGO O’HARE | ORD (internacional) |CHICAGO | MDW |
CLEVELAND, OHIO | CLE |
DETROIT | DTW |
PHILADELPHIA | PHL |

LINEAS AEREAS NACIONALES



AEROLINEAS INTERNACIONALES

ACES COLOMBIA | VE |
AER LINGUS | EI |
AEROASIA INTERNACIONAL | E4 |
AEROFLOT RUSSIAN INTERNACIONAL | ZU |
AEROPERLAS AEROLINEAS PACIFICO/ATLANTICO | WL |
AERO PERU | PL |
AEROREPUBLICA COLOMBIA | P5 |
AIR CANADA | AC |
AIR CHINA | CA |AIR EUROPA | UX |
AIR FRANCE | AF |
AIR INDIA | AI |
AIR NEW ZELAND | NZ |
AIR PLUS | OB |
ALITALIA | AZ |
AMERICAN AIR LINES | AA |
AUSTRAL LINEAS AEREAS | AU |
AUSTRIAN AIR LINES | OS |
AVIANCA | AV |
AVIATECA | GU |
BRITISH AIR WAYS | BA |
CANADA 3000 | ZT |
CHINA AIR LINES | CI |
CHINA SONTHERN AIR LINES | C2 |
COPA PANAMA | CM |
DELTA AIR LINES | DL |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • cerdos en la sala
  • Cerdos
  • CERDOS
  • Cerdos
  • Cerdos
  • Cerdos
  • Cerdos
  • cerdos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS