Cetes, Tiie, E Ipc
Facultad de Contaduría Pública y Administración
Finanzas III
M.C.P. Carlos A. Santoyo Pedraza
Trabajo Final
Indicadores Financieros
Fecha de entrega: 10 de Noviembre de 2011
INDICE
Introducción…………………………………..…………………...2
Certificados de la Tesorería (CETES)……………………….…3
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE)…………....5
Tipos decambio dólar libre compra-venta al cierre…………13
Índice de Precios de Cotización (IPC)……………………......21
INPC……………………………………………………………...29
Conclusión……………………………………………………….35
Bibliografía……………………………………………………….36
INTRODUCCION
Los diferentes puntos a tatar en el trabajo son, los CETES, la TIIE, el tipo de cambio, el IPC y el INPC, en ellos se podrá observar las variaciones de mercado que hansufrido durante todo el año.
Toda la información se presente en forma tabular y en forma grafica para una mejor comprensión de las diversas variaciones de los indicadores financieros ya antes mencionados.
Certificados de Tesorería
(CETES)
ENERO | FEBRERO | MARZO |
Fecha | Tasa | Fecha | Tasa | Fecha | Tasa |
06/01/2011 | 4.16 | 03/02/2011 | 4.04 | 03/03/2011 | 4.22 |
13/01/2011 | 4.2 |10/02/2011 | 4.05 | 10/03/2011 | 4.28 |
20/01/2011 | 4.13 | 17/02/2011 | 3.94 | 17/03/2011 | 4.24 |
27/01/2011 | 4.05 | 24/02/2011 | 4.14 | 24/03/2011 | 4.3 |
| | | | 31/03/2011 | 4.3 |
ABRIL | MAYO | JUNIO |
Fecha | Tasa | Fecha | Tasa | Fecha | Tasa |
07/04/2011 | 4.26 | 05/05/2011 | 4.24 | 02/06/2011 | 4.43 |
14/04/2011 | 4.28 | 12/05/2011 | 4.27 | 09/06/2011 | 4.37 |20/04/2011 | 4.33 | 19/05/2011 | 4.34 | 16/06/2011 | 4.38 |
28/04/2011 | 4.24 | 26/05/2011 | 4.39 | 23/06/2011 | 4.35 |
| | | | 30/06/2011 | 4.33 |
JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
Fecha | Tasa | Fecha | Tasa | Fecha | Tasa |
07/07/2011 | 4.18 | 04/08/2011 | 3.96 | 01/09/2011 | 4.11 |
14/07/2011 | 4.15 | 11/08/2011 | 3.99 | 08/09/2011 | 4.17 |
21/07/2011 | 4.15 | 18/08/2011 | 4.09| 15/09/2011 | 4.25 |
28/07/2011 | 4.08 | 25/08/2011 | 4.17 | 22/09/2011 | 4.27 |
| | | | 29/09/2011 | 4.34 |
OCTUBRE | NOVIEMBRE | |
Fecha | tasa | Fecha | Tasa | | |
06/10/2011 | 4.35 | 03/11/2011 | 4.38 | | |
13/10/2011 | 4.37 | | | | |
20/10/2011 | 4.35 | | | | |
27/10/2011 | 4.37 | | | | |
Certificados de Tesorería
(CETES)Grafica
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
(TIIE)
Primer Trimestre
Enero | Febrero | Marzo |
Fecha | Tasa | Fecha | Tasa | Fecha | Tasa |
01/01/2011 | 4.875 | 01/02/2011 | 4.85 | 01/03/2011 | 4.855 |
02/01/2011 | 4.875 | 02/02/2011 | 4.825 | 02/03/2011 | 4.84 |
03/01/2011 | 4.875 | 03/02/2011 | 4.835 | 03/03/2011 | 4.854 |
04/01/2011 | 4.86 | 04/02/2011 | 4.845 | 04/03/2011| 4.84 |
05/01/2011 | 4.845 | 05/02/2011 | 4.845 | 05/03/2011 | 4.84 |
06/01/2011 | 4.845 | 06/02/2011 | 4.845 | 06/03/2011 | 4.84 |
07/01/2011 | 4.871 | 07/02/2011 | 4.845 | 07/03/2011 | 4.815 |
08/01/2011 | 4.871 | 08/02/2011 | 4.845 | 08/03/2011 | 4.84 |
09/01/2011 | 4.871 | 09/02/2011 | 4.84 | 09/03/2011 | 4.865 |
10/01/2011 | 4.845 | 10/02/2011 | 4.84 | 10/03/2011 | 4.84 |11/01/2011 | 4.855 | 11/02/2011 | 4.84 | 11/03/2011 | 4.859 |
12/01/2011 | 4.866 | 12/02/2011 | 4.84 | 12/03/2011 | 4.859 |
13/01/2011 | 4.885 | 13/02/2011 | 4.84 | 13/03/2011 | 4.859 |
14/01/2011 | 4.86 | 14/02/2011 | 4.845 | 14/03/2011 | 4.825 |
15/01/2011 | 4.86 | 15/02/2011 | 4.855 | 15/03/2011 | 4.865 |
16/01/2011 | 4.86 | 16/02/2011 | 4.83 | 16/03/2011 | 4.835 |
17/01/2011 | 4.845 |17/02/2011 | 4.83 | 17/03/2011 | 4.84 |
18/01/2011 | 4.87 | 18/02/2011 | 4.835 | 18/03/2011 | 4.815 |
19/01/2011 | 4.85 | 19/02/2011 | 4.835 | 19/03/2011 | 4.815 |
20/01/2011 | 4.862 | 20/02/2011 | 4.835 | 20/03/2011 | 4.815 |
21/01/2011 | 4.88 | 21/02/2011 | 4.865 | 21/03/2011 | 4.815 |
22/01/2011 | 4.88 | 22/02/2011 | 4.859 | 22/03/2011 | 4.855 |
23/01/2011 | 4.88 | 23/02/2011 |...
Regístrate para leer el documento completo.