Ciclo De El Nitrogeno
1 | Tokio | Japón | 34.300.0001 | 36.669.000 | 34.670.000 | | |
2 | Cantón - Foshan- Dongguan-Zhongshan - Jiangmen | China | 25.100.000 | 22.514.0002 | 11.850.000 | 13.868.800 | 2000 |
3 |Seúl -Incheon | Corea del Sur | 24.600.000 | 12.342.0003 | 19.660.000 | | |
4 | Delhi | India | 24.100.000 | 22.157.000 | | | |
5 | Bombay | India | 23.500.000 | 20.041.000 | 20.400.000 | 16.434.386 | 2001 |
6 | Ciudad de México | México | 22.900.000 | 19.460.000 | 19.505.000 | 20.137.1524 | |
7 | Nueva York | Estados Unidos | 22.000.000 | 19.425.0005 | 21.295.000 | 19.219.8856 | 2000 |8 | São Paulo | Brasil | 20.800.000 | 20.262.000 | 18.585.000 | | |
9 | Los Ángeles | Estados Unidos | 20.500.000 | 12.762.000 | 19.940.000 | 19.296.3037 | 2000 |
10 | Manila | Filipinas | 20.200.000 | 11.628.000 | 20.075.000 | | |
11 | Shanghái | China | 18.400.000 | 16.575.000 | 14.655.000 | 14.230.992 | 2000 |
12 | Yakarta | Indonesia | 18.800.000 | 9.210.000 | 23.345.000 |8.222.515 | 19908 |
13 | Karachi | Pakistán | 16.900.000 | 13.125.000 | 9.665.000 | | |
14 | Osaka- Kōbe -Kioto | Japón | 16.800.000 | 13.141.0009 | 17.310.000 | | |
15 | Calcuta | India | 16.700.000 | 15.552.000 | 15.250.000 | 13.211.853 | 2001 |
16 | El Cairo | Egipto | 15.400.000 | 11.001.000 | 17.035.000 | | |
17 | Buenos Aires | Argentina | 14.800.000 | 13.074.000 |12.925.000 | 12.046.799 | 2001 |
18 | Moscú | Rusia | 14.800.000 | 10.550.000 | 13.670.000 | | |
19 | Dacca | Bangladés | 14.100.000 | 14.648.000 | 10.190.000 | 7.673.032 | 2001 |
20 | Pekín | China | 14.000.000 | 12.385.000 | 12.780.000 | 10.300.723 | 2000 |
21 | Teherán | Irán | 13.200.000 | 8.825.00010 | 8.110.000 | 9.183.550 | 2006 |
22 | Estambul | Turquía | 13.000.000 | 10.525.000| 11.330.000 | | |
23 | Río de Janeiro | Brasil | 12.600.000 | 12.171.000 | 11.400.000 | | |
24 | Londres | Reino Unido | 12.400.000 | 8.607.000 | 8.580.000 | 8.278.251 | 2001 |
25 | Lagos | Nigeria | 11.800.000 | 10.572.000 | 9.185.000 | | |
26 | Bogotá | Colombia | 10.156.000 | 10.620.000 | 9.955.000 | 10.873.002 | |
27 | París | Francia | 10.400.000 | 9.958.000 |10.480.000 | 9.643.880 | 1999 |
28 | Chicago | Estados Unidos | 9.850.000 | 9.211.000 | 9.430.000 | 8.307.904 | 2000 |
29 | Shenzhen | China | 9.150.000 | 8.114.000 | 14.230.000 | 6.480.340 | 2000 |
30 | Lima | Perú | 9.050.000 | 8.375.000 | 7.915.000 | | |
31 | Wuhan | China | 8.950.000 | 7.542.000 | 5.185.000 | 6.787.482 | 2000 |
32 | Kinshasa | Rep. Dem. del Congo | 8.900.000 |9.052.000 | 8.540.000 | | |
33 | Bangkok | Tailandia | 8.900.000 | 6.918.000 | 8.330.000 | | |
34 | Lahore | Pakistán | 8.550.000 | 7.092.000 | 7.005.000 | | |
35 | Nagoya | Japón | 8.350.000 | 3.267.000 | 9.285.000 | | |
36 | Tianjin | China | 8.350.000 | 7.468.000 | 8.340.000 | 6.839.008 | 2000 |
37 | Washington DC - Baltimore | Estados Unidos | 8.250.000 | 6.786.000 11 |6.660.000 11 | 6.010.27411 | 2000 |
38 | Madrás | India | 8.200.000 | 7.559.000 | 7.400.000 | 6.560.242 | 2001 |
39 | Bangalore | India | 7.800.000 | 7.229.000 | 7.030.000 | 5.701.456 | 2001 |
40 | Johanesburgo | Sudáfrica | 7.550.000 | 6.775.00012 | 7.500.000 | | |
41 | Hyderabad | India | 7.500.000 | 6.761.000 | 6.815.000 | 5.742.036 | 2001 |
42 | San Francisco-Oakland -San José | Estados Unidos | 7.450.000 | 5.264.00013 | 5.320.000 | 4.766.91713 | 2000 |
43 | Hong Kong | Hong Kong | 7.050.000 | 7.419.000 | 7.000.000 | 6.864.346 | 2006 |
44 | Shenyang- Fushun | China | 6.800.000 | 6.468.00014 | 6.250.00014 | 5.956.658 | 2000 |
45 | Taipéi | Taiwán | 6.800.000 | 2.651.000 | 6.610.000 | | |
46 | Bagdad | Irak | 6.600.000 | 5.891.000 | 5.700.000 | 3.841.268 |...
Regístrate para leer el documento completo.