Coahuila

Páginas: 6 (1400 palabras) Publicado: 16 de noviembre de 2010
RANKING CNN EXPANSION | EMPRESA | SECTOR | EMPLEOS | Origen capital | Ventas netas(MDP) |
63 | Altos Hornos de México | Siderurgia y metalurgia | 19,795 | MX | $ 26,307.60 |
93 | Magna International México | Automotriz y autopartes | N.D. | CAN | $ 17,617.50 |
158 | Grupo Industrial Saltillo | Holding | 6,624 | MX | $ 7,891.00 |
220 | Beta San Miguel /Coah. | Agroindustria | 700 | MX | $ 4,990.00 |
354 | Linamar de México | Automotriz y autopartes | 1,500 | CAN | $ 1,828.00 |
445 | Spartech de México | Química y petroquímica | N.D. | EU | $ 996.30 |
COAHUILA DE ZARAGOZA (ECONOMIA)

A continuación enunciamos las 6 empresas más importantes establecidas en el estado de Coahuila de Zaragoza, en la quepodemos apreciar que el sector automotriz y de autopartes y el sector minero son los principales sectores productivos del estado.

Fuente: cnn expansión las 500 empresas más importantes de México.

Datos Laborales y económicos 2010
El PIB del estado de Coahuila es de 234.823 millones de pesos, con una participación de 3,4% en el PIB nacional. 
Población total 2, 601,884 habitantes.
PEA 1,128,072 personas.

PIB per cápita $143,033
Inversión por PEA $7,972 dólares
En el Índice de Competitividad Estatal está ubicado como el 4to estado más competitivo. En el que se valora diversos factores como Medio ambiente, Economía, Derecho, Sistema político, etc.…
La segunda entidad con menor riesgo de la deuda según Fitch y S&P.
“El PIB per cápita del estado es 29.5% mayor que elpromedio nacional.
Los coahuilenses generan 32,586 pesos más por persona que el promedio de los mexicanos. Sin embargo, esta brecha se acortó respecto a 2006 debido a una menor tasa de crecimiento promedio anual en su PIB per cápita estatal (1.8%) comparada con el promedio de las 32 entidades (2.8%)”.

Fuente: imco.org.mx

Indicadores demográficos de los últimos 5 años:
Coahuila: Indicadoresdemográficos, 1990-2030 | | | | | | |
| | | | | | |
Indicador | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| | | | | | |
Población a mitad de año | 2515416 | 2545081 | 2573950 | 2601884 | 2628942 | 2655187 |
Hombres | 1260738 | 1274624 | 1288124 | 1301134 | 1313685 | 1325808 |
Mujeres | 1254678 | 1270457 | 1285826 | 1300750 | 1315257 | 1329379 |Nacimientos | 49671 | 48902 | 48183 | 47547 | 46996 | 46524 |
Defunciones | 11775 | 11801 | 12008 | 12234 | 12477 | 12750 |
Crecimiento natural | 37896 | 37101 | 36175 | 35313 | 34519 | 33774 |
Inmigrantes interestatales | 6409 | 6458 | 6501 | 6523 | 6554 | 6576 |
Emigrantes interestatales | 6377 | 6410 | 6451 | 6495 | 6539 | 6578 |
Migración netainterestatal | 32 | 48 | 50 | 28 | 15 | -2 |
Migración neta internacional | -7946 | -7801 | -7841 | -7851 | -7895 | -7926 |
Crecimiento social total | -7914 | -7753 | -7791 | -7823 | -7880 | -7928 |
Crecimiento total | 29982 | 29349 | 28383 | 27489 | 26639 | 25847 |
Tasa bruta de natalidad* | 19.75 | 19.21 | 18.72 | 18.27 | 17.88 | 17.52 |
Tasa bruta de mortalidad* | 4.68| 4.64 | 4.67 | 4.70 | 4.75 | 4.80 |
Tasa de crecimiento natural** | 1.51 | 1.46 | 1.41 | 1.36 | 1.31 | 1.27 |
Tasa de inmigración interestatal** | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Tasa de emigración interestatal** | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Tasa de migración neta interestatal** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tasa de migración neta internacional** |-0.32 | -0.31 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 |
Tasa de crecimiento social total** | -0.31 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 |
Tasa de crecimiento total** | 1.19 | 1.15 | 1.10 | 1.06 | 1.01 | 0.97 |
Tasa global de fecundidad | 2.31 | 2.26 | 2.21 | 2.17 | 2.14 | 2.11 |
Esperanza de vida total | 74.26 | 74.58 | 74.71 | 74.83 | 74.96 | 75.08 |
Esperanza de vida hombres | 71.82 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Coahuila
  • Coahuila
  • Coahuila
  • coahuila
  • coahuila
  • COAHUILA
  • Coahuila
  • Coahuila

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS