Condiciones
| | | | | | |
ITEM | DESCRIPCION | UND | VALOR UNITARIO DESMONTE | VALOR UNITARIO INSTALACIÓN | VALOR UNITARIO SUMINISTRO | CANT | DESMONTE | CANT | INSTALACIÒN | CANT | SUMINISTRO | VALOR PARCIAL DIRECTO | CANT | DESMONTE | CANT | INSTALACIÒN | CANT | SUMINISTRO | VALOR PARCIAL DIRECTO | |
| || | | | | | | | | | | | | | | | | | [ k ] |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A2 | ASIENTO FIBRA LONA COLUMPIO | UN | $ 11.232,00 | $ 15.773,00 | $ 110.901,00 | 3 | $ 33.696,00 | 3 | $ 47.319,00 | 3 | $332.703,00 | $ 413.718,00 | 3 | $ 33.696,00 | 3 | $ 47.319,00 | 3 | $ 332.703,00 | $ 413.718,00 | 0,0002 |
A3 | ACOPLES | UN | $ 12.646,00 | $ 15.773,00 | $ 35.194,00 | | $ - | 6 | $ 94.638,00 | 6 |$ 211.164,00 | $ 305.802,00 | 0 | $ - | 6 | $ 94.638,00 | 6 | $ 211.164,00 | $ 305.802,00 | 0,0002 |
B3 | ESPALDAR PARA BANCA M-31 | UN | $ 12.491,00 | $ 29.671,00 | $ 222.014,00 | 1 | $ 12.491,00 | |$ - | | $ - | $ 12.491,00 | 1 | $ 12.491,00 | 0 | $ - | 0 | $ - | $ 12.491,00 | 0,0000 |
B5 | BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO | UN | $ 6.372,00 | $ 14.198,00 | $43.395,00 | 1 | $ 6.372,00 | 1 | $ 14.198,00 | 1 | $ 43.395,00 | $ 63.965,00 | 1 | $ 6.372,00 | 1 | $ 14.198,00 | 1 | $ 43.395,00 | $ 63.965,00 | 0,0000 |
B13 | PASAMANOS RECTO | UN | $ 29.960,00 | $36.875,00 | $ 626.805,00 | 1 | $ 29.960,00 | | $ - | | $ - | $ 29.960,00 | 1 | $ 29.960,00 | 0 | $ - | 0 | $ - | $ 29.960,00 | 0,0000 |
B26 | PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL | UN | $18.858,00 | $ 67.012,00 | $ 398.932,00 | 2 | $ 37.716,00 | 2 | $ 134.024,00 | 2 | $ 797.864,00 | $ 969.604,00 | 2 | $ 37.716,00 | 2 | $ 134.024,00 | 2 | $ 797.864,00 | $ 969.604,00 | 0,0006 |
B27 |PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFANTIL | UN | $ 13.870,00 | $ 141.383,00 | $ 321.115,00 | 2 | $ 27.740,00 | 2 | $ 282.766,00 | 2 | $ 642.230,00 | $ 952.736,00 | 2 | $ 27.740,00 | 2 | $ 282.766,00 | 2 | $ 642.230,00 | $952.736,00 | 0,0006 |
C1 | CANECAS M-120 | UN | $ 19.167,00 | $ 52.030,00 | $ 290.567,00 | 1 | $ 19.167,00 | 1 | $ 52.030,00 | 1 | $ 290.567,00 | $ 361.764,00 | 1 | $ 19.167,00 | 1 | $ 52.030,00 | 1 | $...
Regístrate para leer el documento completo.