Construccion

Páginas: 3 (519 palabras) Publicado: 30 de octubre de 2010
EJERCICIOS DEL LABORATORIO 2

1. Estando en la ventana Mi PC abre el icono del disco duro C: y anota el nombre de 5 carpetas que encuentres dentro.
Nombre de carpetas | Contenido |
windows |Contiene varios archivos y carpetas |
tempEI4 | Contiene dos archivos y dos documentos de textos |
Documents and Settings | Contiene carpetas de documentos y archivos guardados |
Intel |Contiene dos documentos |
Archivo de programas | Contiene carpetas de todos los archivos |

2. Completar la tabla siguiente, relacionando los nombres de los programas (lado derecho) con los archivosque estos pueden generar.

b | PowerPoint | | a. | Hojas de cálculo |
e | Word | | b. | Presentaciones con Diapositivas |
d | Paint | | c. | Bases de Datos |
f | Bloc de Notas | | d. |Dibujos |
c | Access | | e. | Documentos diversos |
a | Excel | | f. | Archivos de Texto |

3. Indica en que se diferencia el Panel Derecho y el Panel Izquierdo del Explorador de Windows.Derecho: se aprecia los discos duros y carpetas creadas por el usuario
Izquierdo:
Se aprecia tres carpetas especificas

4. Relacionar las siguientes palabras con las afirmaciones del ladoderecho.

f | CD-ROM | | a. | Dispositivo magnético para almacenar datos. Se fabrican sobre una base de metal. |
d | Tipos de Archivo | | b. | Por ejemplo: una carta, un dibujo, etc. |
e |Carpeta | | c. | Son aquellos que se pueden ejecutar, por ejemplo: Word, Excel, etc. |
a | Disco Duro | | d. | Es un contenedor cuya finalidad es organizar el contenido de un disco para mantener lainformación ordenada. |
c | Programas | | e. | Pueden ser programas o documentos. |
b | Documento | | f. | Dispositivo conocido como disco óptico de solo lectura. |
g | DVD-ROM | | g. |Dispositivo óptico cuyo capacidad de almacenamiento es de 4.7 Gb. aproximadamente. |

5. ¿Qué muestra la barra de Estado (Menú Ver Barra de Estado) al ver esta barra de estado cambia de dirección a...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Construcciones
  • Construccion
  • Construccion
  • Construccion
  • Construccion
  • Construccion
  • construccion
  • construccion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS