conta

Páginas: 3 (548 palabras) Publicado: 25 de octubre de 2014
CASO PRÁCTICO ILUSTRATIVO 07

PRESUNCIÓN DE VENTAS O INGRESOS POR OMISIONES EN EL REGISTRO DE VENTAS
ENUNCIADO:
La Administración Tributaria fiscalizó a la Empresa FÉLIX EL GATO” S.A.C conRUC Nº 20123456780 respecto a sus obligaciones tributarias IGV por el periodo 2009. La Sunat emitió las Resoluciones de Determinación el 17.07.2012 según los siguientes resultados:
Periodo Tributario2009 Ventas declaradas Ventas según SUNAT Ingresos Omitidos Ventas declaradas en los meses en que hay omisiones
Ene-09 20,000.00 32,000.00 12,000.00 20,000.00
Feb-09 18,000.00 25,000.00 7,000.0018,000.00
Mar-09 20,000.00 25,000.00 5,000.00 20,000.00
Abr-09 45,000.00 45,000.00 0.00  
May-09 62,000.00 62,000.00 0.00  
Jun-09 51,000.00 51,000.00 0.00  
Jul-09 48,000.00 54,000.00 6,000.0048,000.00
Ago-09 42,000.00 42,000.00 0.00  
Sep-09 29,000.00 38,000.00 9,000.00 29,000.00
Oct-09 35,000.00 35,000.00 0.00  
Nov-09 30,000.00 36,000.00 6,000.00 30,000.00
Dic-09 84,000.00 84,000.000.00  
TOTAL 484,000.00 529,000.00 45,000.00 165,000.00
Impuesto determinado por el contribuyente: Ingreso declarados por el 30% de Impuesto a la Renta
S/. 65,000 x 30% = S/. 19,500
Determinacióndel Porcentaje de Ventas Omitidas en los meses en que hay omisiones
% de Ingresos = Ventas Omitidas = 45,000= 0.2727 = 27.27%
Ventas Declaradas 165,000
En los meses donde
Hayomisiones
La SUNAT determinó ingresos omitidos según el siguiente detalle:
Periodo Tributario 2009 Ventas declaradas Presunción de Ingresos por ventas omitidas aplicando el 27.27% Ingresos por ventasomitidas halladas por SUNAT Ventas declaradas en los meses en que hay omisiones
Ene-09 20,000.00   12,000.00 12,000
Feb-09 18,000.00   7,000.00 7,000
Mar-09 20,000.00   5,000.00 5,000
Abr-09 45,000.0012,272   12,272
May-09 62,000.00 16,907   16,907
Jun-09 51,000.00 13,908   13,908
Jul-09 48,000.00   6,000.00 6,000
Ago-09 42,000.00 11,453   11,453
Sep-09 29,000.00   9,000.00 9,000
Oct-09...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Conta
  • Conta
  • Conta
  • Conta
  • conta
  • CONTA
  • conta
  • conta

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS