Contabilidad

Páginas: 25 (6232 palabras) Publicado: 26 de julio de 2012
TALLER DE PREPARACION DE PAPELES DE TRABAJO PARA EL CIERRE FISCAL PERSONAS MORALES 2007

EXPOSITORES:

C.P. FRANCISCO CÁRDENAS GUERRERO C.P. Y M.I. JORGE YAÑEZ RODRÍGUEZ

Diciembre, 2007

MADSA, S.A. DE C.V.

PRÁCTICA DE PAPELES DE TRABAJO PERSONAS MORALES

La empresa MADISA, S.A. de C.V. se dedica a la elaboración de ropa, y fue fundada en el ejercicio
1995 en la Ciudad de México,con capital totalmente mexicano.

Al cierre del ejercicio 2007, solicita a usted que realice los papeles de trabajo para el cierre del ejercicio.

INGRESOS ACUMULABLES

La empresa indica que durante el ejercicio 2007, tuvo los siguientes ingresos en el ejercicio.

C O N C E P T O | IMPORTE |
INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD | 5,518,750 |
CRÉDITO | 1,655,625 |
EFECTIVO |2,483,437 |
MERCANCIA ENTREGADA DE LA CUAL NO SE HA EXPEDIDO EL COMPROBANTE NI COBRADO IMPORTE ALGUNO POR ESE CONCEPTO | 1,379,687 |
Ingresos por venta de mercancía | 5,518,750 |
DEVOL.REB.DESCTOS.Y BONIF. SOBRE VENTAS | -50,000 |
INGRESOS NETOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD | 5,468,750 |
PRESTAMOS | 590,652 |
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y UTIL.CAMB. | 971,550 |
Intereses sobre préstamos aterceros | 929,196 |
Intereses bancarios | 42,354 |
AUMENTO DE CAPITAL | 780,960 |
GANANCIA POR ENAJENACIÓN DE ACTIVOS | ? ? ? |
OTROS INGRESOS | 717 |
TOTAL | 6,462,307 |

SE PIDE: Con la información anterior, determinar los ingresos acumulables que son gravados para ISR. Cédula 5.

DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y CONCILIACION

La empresa le ha proporcionado la siguiente información porel departamento de contabilidad de la empresa, que muestra información financiera del ejercicio, como sigue:

ESTADO DE RESULTADOS Cédula 1

VentasMenos:Descuentos sobre ventas | 45,000 | 5,518,750 |
Devoluciones y Rebajas sobre ventas | 5,000 | 50,000 |
Ventas netas | | 5,468,750 |
Costo de lo vendido | | 2,625,000 |
Utilidad BrutaGastos de OperaciónGastos de venta | 730,034 |2,843,750 |
Gastos de administración | 940,822 | 1,670,856 |
Utilidad de operación | | 1,172,894 |

Otros ingresos | 993,557 |
Otros gastos | 2,500 |
Utilidad antes de ISR y PTU | 2,163,951 |

ISR y PTU

ISR 912,752

PTU 244,218 1,156,970

Utilidad neta

Ganancias (netas ISR y PTU) 1,006,980

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTA Cédula 3

Inventario Inicial de materiasPrimas | | 1,093,750 |
Más: Costo de materias primas recibidas | | 1,750,000 |
Materias primas disponibles | | 2,843,750 |
Menos: Inventario Final de materias primas | | 787,500 |
Materias primas utilizadas | | 2,056,250 |
Menos: Costo de materias primas indirectas utilizada | | 306,250 |
Costo de materias primas directas utilizadas | | 1,750,000 |
Más: Mano de obra directautilizada | | 656,250 |
Total de mano de obra | 787,500 | |
Menos: Mano de obra indirecta | 131,250 | |
Costo Primo | | 2,406,250 |
Más: Cargos indirectos | | 743,750 |
Materia prima indirecta | 306,250 | |
Mano de obra indirecta | 131,250 | |
Diversas erogaciones fabriles | 306,250 | |
Depreciaciones fabriles | 0 | |
Amortizaciones fabriles | 0 | |
Costo deproducción procesada | | 3,150,000 |
Más: Inventario Inicial de producción en proceso | | 743,750 |
Producción en proceso en disponibilidad | | 3,893,750 |
Menos: Inventario final de producción en proceso | | 1,050,000 |
Costo de la producción Terminada | | 2,843,750 |
Más: Inventario inicial de artículos terminados | | 1,312,500 |
Artículos terminados disponibles | | 4,156,250 |
Menos:Inventario final de artículos terminados | | 1,531,250 |
Costo de artículos vendidos | | 2,625,000 |

DESGLOCE DE GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN Cédula 8

CONCEPTO | ADMON | VENTA | TOTALES |
Depreciacion Equipo de cómputo | ¿? | ¿? | ¿? |
Depreciacion Equipo de oficina | ¿? | ¿? | ¿? |
Depreciación Equipo de transporte | ¿? | ¿? | ¿? |
Sueldos y salarios | 300,150.00 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad
  • Contabilidad

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS