Contador

Páginas: 7 (1523 palabras) Publicado: 14 de junio de 2012
M
Fecha :11/06/2012
Agencia Tarma USUARIO : DZGI
CREDITOS DESEMBOLSADOS DEL 01/06/2012 AL 09/06/2012

Moneda : SOLES

AGENCIA : Agencia Tarma
ANALISTA : JLAA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nro CLIENTE DESEMBOLSADO ANALISTA TASA INT DEUDA TO F. DESEM. USER OPERAC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 INGA/REYES,AGUSTIN300.00 JLAA 10.00 % 330.0000 01/06/2012 SRAM EFEC.
2 BARRIOS/ROMERO,GLADYS VICTORIA 400.00 JLAA 10.00 % 440.0000 01/06/2012 SRAM EFEC.
3 CORNEJO/DE HIDALGO\.,VIRGINIA 300.00 JLAA 10.00 % 330.0000 01/06/2012 SRAM EFEC.
4 FERNANDEZ/QUINJTO\.,GLADYS LUZ 1000.00 JLAA 10.00 % 1100.0000 01/06/2012 SRAMEFEC.
5 RAMIREZ/CASAS,OSWALDO BENJAMIN 300.00 JLAA 10.00 % 330.0000 01/06/2012 SRAM EFEC.
6 ESTRELLA/CONDOR,ADELAIDA CALIN 400.00 JLAA 10.00 % 440.0000 02/06/2012 SRAM EFEC.
7 VILA/PORRAS,MIGUEL WILMER 500.00 JLAA 10.00 % 550.0000 02/06/2012 SRAM EFEC.
8 CAJACURI/CHAMORRO,JESSICA ROCI 150.00JLAA 10.00 % 165.0000 02/06/2012 SRAM EFEC.
9 TRUJILLO/QUINTANA,SILVIA MARGA 1400.00 JLAA 15.00 % 1610.0000 02/06/2012 SRAM EFEC.
10 ECHEVARRIA/VIZCARRA,YOLANDA IR 600.00 JLAA 10.00 % 660.0000 02/06/2012 SRAM EFEC.
11 ESPINOZA/HUARACA\VDA .,ASUNCIO 300.00 JLAA 10.00 % 330.0000 02/06/2012 SRAM EFEC.12 YNGARUCA/REYES\.,MARIA MERIDA 500.00 JLAA 10.00 % 550.0000 04/06/2012 SRAM EFEC.
13 SOVERO/BENITES,ANGEL JULIO 300.00 JLAA 10.00 % 330.0000 04/06/2012 SRAM EFEC.
14 ALANIA/APOLINARIO,ROSMERI ELEN 400.00 JLAA 10.00 % 440.0000 04/06/2012 SRAM EFEC.
15 ASTETE/MAITA,NORA LINA 300.00JLAA 10.00 % 330.0000 04/06/2012 SRAM EFEC.
16 BARZOLA/GARCIA,LUCIO VIRGINIO 200.00 JLAA 10.00 % 220.0000 05/06/2012 SRAM EFEC.
17 HUACHHUACO/.\MONTALVO DE RIVER 500.00 JLAA 10.00 % 550.0000 05/06/2012 SRAM EFEC.
18 AROSEMENA/CASTILLA,MARIA ELENA 200.00 JLAA 10.00 % 220.0000 05/06/2012 SRAM EFEC.
19AMAYA/BALDEON\DE FLORES,FLOR A 300.00 JLAA 10.00 % 330.0000 05/06/2012 SRAM EFEC.
20 PALACIOS/AMARO,FRIDA BEATRIZ 800.00 JLAA 10.00 % 880.0000 06/06/2012 SRAM EFEC.
21 MARTINEZ/.\DE HUALLPA,IRMA ASU 1000.00 JLAA 10.00 % 1100.0000 06/06/2012 SRAM EFEC.
22 HURTADO/CALDERON,CELIA IVON 400.00 JLAA10.00 % 440.0000 07/06/2012 DZGI EFEC.
23 ALVARADO/JANCACHAGUA,LUIS ALBE 350.00 JLAA 10.00 % 385.0000 07/06/2012 DZGI EFEC.
24 MARTINEZ/ROSALES,AMALIO AUSPIC 300.00 JLAA 10.00 % 330.0000 07/06/2012 DZGI EFEC.
25 CASTRO/AMARO,HAYDEE OCTAVIA 1000.00 JLAA 10.00 % 1100.0000 07/06/2012 DZGI EFEC.
26HUAMAN/PONCE\.,MARTA EMILIA 1000.00 JLAA 16.00 % 1160.0000 08/06/2012 DZGI EFEC.
27 RODRIGUEZ/MERCADO,NAYALIBE CRI 800.00 JLAA 10.00 % 880.0000 08/06/2012 DZGI EFEC.
28 RIVERA/VICUÑA,ANA MARIA 1000.00 JLAA 10.00 % 1100.0000 08/06/2012 DZGI EFEC.
29 OSCANOA/GALARZA,EFRAIN JULIAN 700.00 JLAA 10.00 %...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Contador
  • Contador
  • Contador
  • Contador
  • Contador
  • Contador
  • Contador
  • Contador

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS