CORTE DIRECTO

Páginas: 5 (1058 palabras) Publicado: 2 de noviembre de 2015
Laboratorio corte directo en condición consolidada drenada
Camilo Moreno Cód. 503849 Diana Walteros Cód. 503818
Introduccion
Este laboratorio se realiza con el fin de determinar la resistencia al corte de una muestra de suelo en condición consolidada y drenada, utilizando para ello un aparato de corte directo que simula la aplicación de las cargas reales a las que podrá ser sometido elsuelo, deformando la muestra a una velocidad controlada. También se realiza con el objetivo principal de determinar el valor de la cohesión, así como el ángulo de fricción interna de un suelo sometido a esfuerzo cortante.
Para la realización de este laboratorio se trabaja bajo la norma INVE 154-13
Procedimiento
Tomamos una muestra de suelo inalterada y la colocamos dentro del anillo cortanteteniendo cuidado de dejarla bien compactada y que no queden vacios dentro de ella. Colocamos sobre esta la piedra porosa y el bloque de carga. Cuando tenemos lista nuestra muestra en el anillo la pasamos a nuestro deformimetro y procedemos a realizar nuestra prueba de carga. Este procedimiento se realiza con tres muestras que serán luego pasadas al deformimetro para realizar la respectivadeterminación de la resistencia.
Datos y Calculos.
Área Corregida
Área Corregida = (largo-deformación)*ancho
100^2
Ecuación de Mohr-Coulomb:
τ=c+σtan∅Donde:
τ: Esfuerzo cortante.
c: Cohesión.
σ: Esfuerzo vertical
Esfuerzo Cortante:
Esfuerzo Cortante = Carga
Área Corregida
Esfuerzo Vertical Máximo:
σmax=3.94+5.94+9.943σmax=6.60 Kn/m^2Esfuerzo Cortante Máximo:τmax=77.19+102.64+115.043τmax=98.29 kn/m^2Esfuerzo Normal:
Esfuerzo Normal = Carga normal*9,81/1000
Área Corregida
Angulo de fricción:
θ=tan-1τ-cσθ=tan-198.29Kn/m^2-59 kn/m^26.60kn/m^2θ=80.46º


Tabla 1. Datos muestra 1
MUESTRA 1  
Deformación Vertical (mm) Deformación Vertical (cm) Deformación Horizontal Carga Kn Carga Normal Kg Área Corregida m2 Esfuerzo Cortante Kn/m2 Esfuerzo Normal Kn/m2Deformación (strain)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0,24 -0,024 5 0,026 10 0,00151401 17,1729097 64,7947094 0,0999001
-0,27 -0,027 10 0,04 10 0,00151551 26,3936856 64,7305139 0,1998002
-0,34 -0,034 20 0,057 10 0,00151902 37,524255 64,5812178 0,3996004
-0,39 -0,039 30 0,063 10 0,00152152 41,4059625 64,4749987 0,599400599
-0,44 -0,044 40 0,07 10 0,00152402 45,9310804 64,3691284 0,799200799
-0,53 -0,053 600,086 10 0,00152853 56,2633176 64,1794355 1,198801199
-0,6 -0,06 80 0,093 10 0,00153203 60,7037523 64,0326678 1,598401598
-0,65 -0,065 100 0,099 10 0,00153453 64,5147416 63,928244 1,998001998
-0,69 -0,069 125 0,103 10 0,00153654 67,0339433 63,8449498 2,497502498
-0,73 -0,073 150 0,109 10 0,00153854 70,846525 63,7618725 2,997002997
-0,76 -0,076 175 0,117 10 0,00154004 75,9721267 63,69970623,496503497
-0,79 -0,079 200 0,119 10 0,00154154 77,1955317 63,637661 3,996003996
-0,82 -0,082 225 0,116 10 0,00154304 75,1762023 63,5757366 4,495504496
-0,84 -0,084 250 0,11 10 0,00154404 71,2415623 63,5345206 4,995004995
-0,85 -0,085 275 0,108 10 0,00154454 69,9235955 63,5139326 5,494505495
-0,86 -0,086 300 0,106 10 0,00154504 68,6064826 63,493358 5,994005994
-0,86 -0,086 350 0,102 10 0,0015450466,0175587 63,493358 6,993006993
-0,87 -0,087 400 0,099 10 0,00154554 64,0551159 63,4727966 7,992007992
-0,88 -0,088 450 0,092 10 0,00154604 59,506696 63,4522486 8,991008991
-0,88 -0,088 500 0,086 10 0,00154604 55,6258245 63,4522486 9,99000999
-0,89 -0,089 550 0,079 10 0,00154655 51,0816045 63,4317139 10,98901099
Tabla 2. Datos muestra 2
MUESTRA 2
Deformación Vertical (mm) DeformaciónVertical (cm) Deformación Horizontal Carga Kn Carga Normal Kg Área Corregida m2 Esfuerzo Cortante Kn/m2 Esfuerzo Normal Kn/m2 Deformación (strain)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0,15 -0,015 5 0,057 20 0,00150951 37,7606478 129,976125 0,0999001
-0,2 -0,02 10 0,066 20 0,00151201 43,6504905 129,761004 0,1998002
-0,23 -0,023 20 0,077 20 0,00151351 50,8750509 129,632272 0,3996004
-0,31 -0,031 30 0,09 20...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • corte directo
  • corte directo
  • Corte directo
  • corte directo
  • Corte directo
  • CORTE DIRECTO
  • CORTE DIRECTO
  • calculos corte directo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS