Costo Economico Proyecto

Páginas: 7 (1705 palabras) Publicado: 18 de octubre de 2012
ESTUDIO ECONOMICO

1.- Presupuestos de costos de producción
2.- Presupuesto de gastos de administración
3.- Presupuesto de gastos de venta
3.- Costos totales de operación de la empresa
4.- Inversión inicial en activo fijo y diferido
5.- Activos fijos de producción
6.- Activos fijos de oficina y ventas
7.- Terreno y Obra civil
8.- Activos diferidos
9.-Depreciacion y amortización10.-Determinacion de la TMAR de la empresa y la inflación
11.-Determinacion del capital de trabajo
12.-Pasivo circulante
13.-Financiamiento de la inversión
14.-Determinacion del punto de equilibrio
15.-Determinacion de los ingresos por ventas
16.-Balance general inicial
17.-Determinacion del estado de resultados pro-forma
18.-Posicion financiera inicial de la empresa
19.-Cronograma deinversiones

“PROYECTO DE UN COMPLEJO TURISTICO Y HOSTERIA ENTERPRINSING STUDENTS”

COSTOS PRODUCCION MATERIA PRIMA
Materia Prima (todo lo que necesitamos para el servicio del restaurante para la elaboración de los diferentes platos)

DETALLE | CANTIDAD | VALORUnitario | VALORMensual |
Desayuno | 600 | 0.90 | 540 |
Almuerzos | 600 | 1.15 | 690 |
Cena | 600 | 1.05 | 630 |
Menú 1 | 600 |1.20 | 720 |
Menú 2 | 600 | 1.20 | 720 |
Menú 3 | 600 | 1.15 | 690 |
Menú 4 | 600 | 1.45 | 870 |
Sanduches | 600 | 0.55 | 330 |
Café | 600 | 0.15 | 90 |
Capuchino | 600 | 0.25 | 150 |
Te | 600 | 0.15 | 90 |
Jugos | 600 | 0.35 | 210 |
Gaseosa | 600 | 0.50 | 300 |
Aguas | 600 | 0.20 | 120 |
Cervezas | 600 | 0.60 | 360 |
TOTAL |6510 |

EQUIPAMIENTO DE COCINA
Dentro de la materia prima a utilizarse en la Hostería se utilizara los equipos necesarios para la elaboración de los servicios del restaurante.

DETALLE | CANT | V. UNIT | V. TOTAL |
Platos base | 50 | 2,96 | 148 |
Platos tendidos | 50 | 2,6 | 130 |
Platos postre | 50 | 1,96 | 98 |
Platos soperos | 50 | 2,55 | 127,5 |
Plato y taza decafé | 50 | 1,55 | 77,5 |
Salsera | 25 | 1,45 | 36,25 |
Bandejas | 50 | 3,45 | 172,5 |
Salero | 25 | 1,37 | 34,25 |
Pimentero | 25 | 1,37 | 34,25 |
Azucarero | 25 | 4,18 | 104,5 |
Cenicero | 25 | 0,35 | 8,75 |
Charoles | 5 | 9,5 | 47,5 |
Servilleteros | 25 | 0,35 | 8,75 |
Copa helado | 50 | 0,8 | 40 |
Cuchara para postre | 50 | 0,5 | 25 |
Cuchara sopera | 50 | 0,5 | 25 |Cuchillos | 5 | 0,5 | 2,5 |
Tenedor y cuchillo de entrada | 50 | 0,5 | 25 |
Ollas | 5 | 4,62 | 23,1 |
Paila | 1 | 35,5 | 35,5 |
Sanduchera | 1 | 32,8 | 32,8 |
Olla presión | 1 | 29 | 29 |
Jarra | 3 | 1,85 | 5,55 |
Juego de tazones | 1 | 19 | 19 |
Juego de sartenes | 1 | 24,5 | 24,5 |
Juego de cernideros | 1 | 7,5 | 7,5 |
Cucharetas | 2 | 2,35 | 4,7 |
Rallador | 1 | 5,6 | 5,6 |Organizador de platos | 1 | 2,63 | 2,63 |
Porta tazas | 1 | 2,83 | 2,83 |
Tablas de cortar | 1 | 6,75 | 6,75 |
Cortador de papas | 2 | 27,5 | 55 |
Extractor de olores | 1 | 240 | 240 |
Mesas auxiliares | 1 | 250 | 250 |
Cafetera | 2 | 73 | 146 |
Micro-ondas | 1 | 184 | 184 |
Licuadora | 1 | 79 | 79 |
Estantería | 1 | 200 | 200 |
Batidora | 1 | 49 | 49 |
Refrigeradora | 1 |350 | 350 |
Molino de carne | 1 | 30 | 30 |
Cocina industrial | 1 | 300 | 300 |
Horno estándar | 1 | 300 | 300 |
TOTAL | 21728.64 |

COSTO MAQUINARIA Y EQUIPO
De la maquinaria y equipo a utilizarse en un princip tenemos:

EQUIPO DE COMPUTACION
DETALLE | CANT | V. UNIT | V. TOTAL |
Computador | 1 | 1000 | 1000 |
TOTAL | 1000 |

EQUIPO DE OFICINA
DETALLE | CANT | V. UNIT |V. TOTAL |
Teléfono | 4 | 70 | 280 |
Sumadora | 1 | 150 | 150 |
Fax | 1 | 242 | 242 |
Calculadora | 1 | 80 | 80 |
Mini componente | 1 | 520 | 520 |
Caja registradora | 2 | 448 | 896 |
Televisor con DVD | 1 | 1000 | 1000 |
Caja fuerte | 1 | 300 | 300 |
Caja fuerte | 1 | 1060 | 1060 |
TOTAL | 4528 |

MUEBLES Y ENSERES
DETALLE | CANT | V. UNIT | V. TOTAL |
Escritorio | 2 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Costos Contables y Costos Económicos
  • Costos económicos
  • El Costo Economico o Costo De Oportunidad
  • Costes Economicos
  • PROYECTO DE COSTOS
  • COSTOS DE PROYECTO
  • Proyecto de costos
  • costos por proyectos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS