Costos

Páginas: 3 (669 palabras) Publicado: 10 de agosto de 2011
La empresa EL ABC DE LOS NEGOCIOS S.A. facilitó sus Estados Financieros del ejercicio 2009, y asimismo presentó sus presupuestos que espera tener para el siguiente año, así que te pide su ayuda paraterminar la práctica.

EL ABC DE LOS NEGOCIOS S.A. |
BALANCE GENERAL |
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 |
CONCEPTO | $ |
| |
| |
ACTIVO CIRCULANTE | |
Caja y Bancos |1,500,000.0000 |
Cuentas por Cobrar | 50,000.0000 |
Inversiones | 0.0000 |
Inventarios | 898,294.5368 |
Materia Prima | 752.0000 |
Producción en Proceso | 0.0000 |Producto Terminado | 897,542.5368 |
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 2,448,294.5368 |
Equipo de transporte | 125,000.0000 |
Depreciación Equipo de Transporte | 31,250.0000 |
Maquinaria y Equipo |42,000.0000 |
Depreciación de Maquinaria y Equipo | 4,200.0000 |
Computadora | 26,800.0000 |
Depreciación Equipo de computo | 8,040.0000 |
TOTAL DE ACTIVO FIJO | 150,310.0000 |
TOTAL DE ACTIVO |2,598,604.5368 |
PASIVO A CORTO PLAZO | |
Proveedores | 10,000.0000 |
Impuestos por pagar | 348,489.9000 |
TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO | 358,489.9000 |
PASIVO A LARGO PLAZO | |Crédito Bancario | 289,006.0000 |
Pasivo en Moneda Extranjera | 89,300.0000 |
TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO | 378,306.0000 |
TOTAL DE PASIVO | 736,795.9000 |
CAPITAL CONTABLE | |
CapitalSocial | 713,940.5368 |
Utilidad del ejercicio anterior | 334,725.0000 |
Utilidad del ejercicio | 813,143.1000 |
TOTAL DE CAPITAL | 1,861,808.6368 |
PASIVO MÁS CAPITAL | 2,598,604.5368 |
|0.0000 |
| |






EL ABC DE LOS NEGOCIOS S.A. |
ESTADO DE RESULTADOS |
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| |
| $ |
Ventas | 1,405,363.0000 |
Costo deVentas | 166,500.0000 |
Utilidad Bruta | 1,238,863.0000 |
Gastos de Operación | 77,206.0000 |
Gastos de Venta. | 13,560.0000 |
Gastos de Admón. | 20,156.0000 |
Depreciaciones |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Costos
  • Costes
  • Costos
  • Costos
  • Costos
  • Costos
  • Los costos
  • Costo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS