Cs U1 Ea1

Páginas: 2 (383 palabras) Publicado: 29 de enero de 2013
SALUD
Jalisco Nacional
Población derechohabiente 2010 | 4,709,272 | 72,514,513 |
Poblaciónno derechohabiente 2010 | 2,536,651 | 38,020,372 |
Población derechohabiente en el IMSS 2010 | 3,043,656 | 35,380,021 |
Derechohabientes en el ISSSTE 2010 | 208,646 | 7,190,494 |

EDUCACION YCULTURA
Jalisco Nacional
Población de 6 y más años 2010 | 6,426,598 | 98,246,031 |
Población de 5 años y más2010 | 2,466,609 | 36,467,510 |
Población de 18 años y mas | 821,983 | 12,061,198 |
Población de 18 años y más con posgrado | 65,256 | 897,587 |
El promedio nacional de estudio es del 8.6
Mientrasque los hombres tienen el 8.7 de estudio y las mujeres el 8.4 de estudio a nivel nacional
El promedio nacional de estudio de mi entidad es de 8.8
EMPLEOJalisco Nacional
Población de 14 o más años 2010 | 5,128,270 | 79340,285 |
Población Económicamente Activa 2010 | 3,180,823 | 46,092,460|
Población económicamente activa 2010 hombres | 1,826,971 | 27,214,013 |
Población económicamente activa mujeres | 1,185,777 | 16,419,746 |
| | |
SECTORES PRODUCTIVOS
Servicios 32.4 |Comercios 31.1 | Manufactura 26.10 |

Sector de actividad económica | Porcentaje de aportación al PIB estatal
(año 2006) |
Comercio, restaurantes y hoteles | 26.1 |
Servicios comunales,sociales y personales | 21.5 |
Industria manufacturera Dentro de ésta, destacan los productos alimenticios, bebidas y tabaco. |
|
19.4 |
Transporte, almacenaje y comunicaciones | 11.8 |
Serviciosfinancieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler | 11.2 |
Agropecuaria, silvicultura y pesca | 5.5 |
Construcción | 4.4 |
Electricidad, gas y agua | 0.5 |
Minería | 0.3 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Contexto socioeconomico de mexico cs u1 ea1
  • Cs U1 Ea1 Orcs
  • CS U1 EA1 MASP
  • Cs u1 ea1 macs
  • CS U1 EA1
  • Cs U1 A2
  • Cs a3 u1
  • Cs U1 Ea

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS