Cuadro Bandas De Frecuencias Tv Analógica Lima-Peru

Páginas: 2 (264 palabras) Publicado: 13 de junio de 2012
CUADRO DE BANDAS DE FRECUENCIAS TELEVISION ANALOGICA VHF / LIMA/LIMA-PERU

ELF | SLF | ULF | VLF | LF | MF | HF | VHF | UHF | SHF | SHF | Infrarojo |
Frecuencias Extremadamente Bajas  |  ONDASRADIOELECTRICAS |   |
  |   |   |   |   |   |   | |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   | |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   | |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |  | |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   | |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   | |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |  |   |   |   |
3-30 Hz | 30-300 Hz | 300-3000 Hz | 3 - 30 Khz | 30 - 300Khz | 300 – 3000Khz | 3 – 30 Mhz |   30 – 300 Mhz | 300 Mhz –3 Ghz | 3 – 30 Ghz | 30 – 300Ghz | 300 – .. Ghz |
  |   |   |  |   |   |   | Canal 2 : 54 – 60 Mhz | | |   |   |
  |   |   |   |   |   |   | Canal 3 : 60 – 66 Mhz | |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   | Canal 4 : 66 – 72Mhz | |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   | ---------- : 72 – 76 Mhz |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   | Canal 5 :76- 82 Mhz | |   |   |   |
  |   |   |  |   |   |   | Canal 6 : 82 – 88 Mhz |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   | Canal 7 : 174 – 180 Mhz |   |   |   |   |
  |   |   |  |   |   |   | Canal 8 : 180 – 186 Mhz |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   | Canal 9 : 186 – 192 Mhz |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   | Canal 10 : 192 – 198 Mhz |   |  |   |   |
  |   |   |   |   |   |   | Canal 11 : 198 – 204 Mhz |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   | Canal 12 : 204 – 210 Mhz |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   | Canal13 : 210 – 216 Mhz |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
LONGITUD DE ONDA | LONGITUD DE ONDA |   |
  |   |   | 100 km – 10 Km | 10 Km- 1 Km | 1 Km-100 m | 100 m-10...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Cuadro bandas de frecuencias
  • tv analogica
  • Tv Analogico
  • Bandas de frecuencia
  • Bandas De Frecuencia
  • Bandas de Frecuencia
  • TV ANALOGA VS TV DIGITAL
  • lima peru

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS