Cuantitativa

Páginas: 3 (547 palabras) Publicado: 16 de abril de 2012
PROBLEMAS 3.1
Nombre: García Ventura Rebeca, León Méndez Mirna, Ríos Parada Adilene, Soto Arnoldo
Materia: Representaciones Cuantitativas de datos Psicológicos.
ΣX: 1196 ΣX²: 112114 ΣY: 92.7 ΣY²:675.71
ΣYX: 8481.2
Fecha: 16/04/12
X | Y | X² | Y² | XY |
1. 72 | 5 | 5184 | 25 | 360 |
2. 77 | 8 | 5929 | 64 | 616 |
3. 85 | 7.5 | 7225 | 56.25 | 637.5 |
4. 99 | 8.9 | 9801| 79.21 | 881.1 |
5. 107 | 7.3 | 11449 | 53.29 | 781.1 |
6. 110 | 5.3 | 12100 | 28.09 | 583 |
7. 82 | 8 | 6724 | 64 | 656 |
8. 73 | 5.2 | 5329 | 27.04 | 379.6 |
9. 92 | 8.3 |8464 | 68.89 | 763.6 |
10. 92 | 8.6 | 8464 | 73.96 | 791.2 |
11. 104 | 6.5 | 10816 | 42.25 | 676 |
12. 74 | 6 | 5476 | 36 | 444 |
13. 80 | 8.4 | 6400 | 70.56 | 672 |
14. 95 |7.8 | 9025 | 60.84 | 741 |
15. 98 | 7.7 | 9604 | 59.29 | 754.6 |
16. 70 | 5.3 | 4900 | 28.09 | 371 |
17. 105 | 6.1 | 11025 | 37.21 | 640.5 |
18. 88 | 8.1 | 7744 | 65.61 | 712.8 |19. 78 | 7.4 | 6084 | 54.76 | 577.2 |
20. 103 | 6.7 | 10609 | 44.89 | 690.1 |
21. 95 | 7.9 | 9025 | 62.41 | 750.5 |
22. 70 | 5.1 | 4900 | 26.01 | 357 |
23. 83 | 7.4 | 6889 |54.76 | 614.2 |
24. 94 | 8.8 | 8836 | 77.44 | 827.2 |
25. 115 | 5.2 | 13225 | 27.04 | 598 |
2241 | 176.5 | 205227 | 1286.89 | 15875 |
CASO 1:

-.022 = a
13(8481.2)-(1196) (92.7) -613.6
13(112114)-(1196)² 27066
-.26= r
5.10 = b
92.7- (.022) (1196)
ΣX: 1045 ΣX²:93113 ΣY: 83.8 ΣY²: 611.18
ΣYX: 7394
13
CASO 2:

.045 = a12(7394)-(1045) (83.8) 1157
12(93113)-(1045)² 25331
3.06= b
.41 = r
83.8- (.04) (1045)
ΣX: 2241 ΣX²: 205227 ΣY: 176.5 ΣY²: 1286.89 ΣYX: 15875
12
CASO 3:
5.98= b.012 = a
25(15875)-(2241) (176.5) 1338.5
.12 = r
25(205227)-(2241)² 108594

Diagrama de dispersión

PROBLEMA 3.2

X | Y | X² | Y² | XY |
4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
6 | 22...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Cuantitativo
  • cuantitativa
  • cuantitativo
  • cuantitativa
  • Cuantitativa
  • Cuantitativo
  • cuantitativo
  • Cuantitativo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS