Cuestionario

Páginas: 5 (1091 palabras) Publicado: 17 de enero de 2012
 

INSTRUCCIONES
 
Favor de indicar en la primera columna el grado de acuerdo en el que estás con el enunciado de la izquierda. Por ejemplo, en el reactivo 1. “La comida tiene un buen sabor” si estás totalmente de acuerdo con esto, favor de rellenar el circulo que está abajo del número 5, en caso de estar en total desacuerdo, favor de rellenar el círculo que está abajo del número 1. 
 
Parala segunda columna las instrucciones son similares pero en este caso se refiere a la importancia que para ti tiene el enunciado de la izquierda. Por ejemplo, en el reactivo 1. “La comida tiene un buen sabor” se refiere a qué tan importante es para ti que la comida tenga buen sabor.
 

TU PARTICIPACIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA MEJORAR NUESTRO SERVICIO.
 

EGADE Bussines School.
 Cafetería Centrales, Campus Monterrey
Cuestionario de Retroalimentación de Servicio
 
 
| | | Grado en que estoy de acuerdo con la aseveración | | | ¿Qué tan importante es para mi el asunto que se menciona en la aseveración? |   |
| | | Totalmente en Desacuerdo (1) | (2) | (3) | (4) | Totalmente de Acuerdo (5) | | | Nada importante (1) | (2) | (3) | (4) | Muy importante (5) | |
La comidatiene un buen sabor | | | | | | | | | | | | | | |   |
Las bebidas tienen un buen sabor | | | | | | | | | | | | | | |   |
La comida está preparada con ingredientes frescos | | | | | | | | | | | | | | |   |
La comida ( que lo requiere) está suficientemente cocida | | | | | | | | | | | | | | |   |
La comida llega a una temperatura adecuada| | | | | | | | | | | | | | |   |
| | | Totalmente en Desacuerdo (1) | (2) | (3) | (4) | Totalmente de Acuerdo (5) | | | Nada importante (1) | (2) | (3) | (4) | Muy importante (5) | |
Los platillos servidos tienen una presentación atractiva | | | | | | | | | | | | | | |   |
La variedad de bebidas ofrecida en el menú es suficiente | | | | | | | | || | | | | |   |
La variedad de alimentos (comida) ofrecidos en el menú es suficiente | | | | | | | | | | | | | | |   |
Hay opciones saludables de alimentación en el menú | | | | | | | | | | | | | | |   |
Hay opciones adecuadas para dietas especiales (por ej. diabéticos, vegetarianos, tc.) | | | | | | | | | | | | | | |   |
EGADE Bussines School. 
Cafetería Centrales, Campus Monterrey
Cuestionario de Retroalimentación de Servicio
 
 
| | | Grado en que estoy de acuerdo con la aseveración | | | ¿Qué tan importante es para mi el asunto que se menciona en la aseveración? |   |
| | | Totalmente en Desacuerdo (1) | (2) | (3) | (4) | Totalmente de Acuerdo (5) | | | Nada importante (1) | (2) | (3) | (4) | Muy importante (5) ||
Los productos de menú siempre están disponibles para comprarse | | | | | | | | | | | | | | |   |
Las instalaciones y espacios de Cafetería Centrales son cómodas | | | | | | | | | | | | | | |   |
Cafetería Centrales cuenta con buen equipo de ambientación (pantallas, decoración, diseño de mesas, sillas, etc.) | | | | | | | | | | | | | | |   |
Elvolumen del ruido de Cafetería Centrales es adecuado | | | | | | | | | | | | | | |   |
Existe espacio suficiente para comer en Cafetería Centrales | | | | | | | | | | | | | | |   |
| | | Totalmente en Desacuerdo (1) | (2) | (3) | (4) | Totalmente de Acuerdo (5) | | | Nada importante (1) | (2) | (3) | (4) | Muy importante (5) | |
Existe espacio suficientepara trabajar en Cafetería Centrales | | | | | | | | | | | | | | |   |
Existen conexiones suficientes ( de electricidad, de red, etc.) | | | | | | | | | | | | | | |   |
Las instalaciones de Cafetería Centrales son modernas | | | | | | | | | | | | | | |   |
Los programas que se transmiten por las pantallas y la música ambiental son agradables | | |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Cuestionario
  • Cuestionario
  • Cuestionario
  • Cuestionario
  • Cuestionarios
  • Cuestionario
  • Cuestionario
  • Cuestionarios

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS