De Mi Autoria

Páginas: 24 (5857 palabras) Publicado: 13 de febrero de 2013
MALLA CURRICULAR |
AÑO LECTIVO 2012 |
ÁREA: | Ciencias sociales | ASIGNATURA: | | GRADO | 1 | PERIODO | Primero |
UNIDAD Nº: | NOMBRE DE LA UNIDAD: | TIEMPO PROBABLE | |
ESTÁNDARES: 101 – 102 – 115 |
COMPETENCIA: Reconoce mediante dibujos y recortes que hace parte de un grupo social estableciendo comparaciones entre él o ella y las demás personas ,participando activamente enprocesos democráticos en mi salón y en el gobierno escolar. |

CONTENIDOS O TEMÁTICAS(SABER) | DESEMPEÑOS | INDICADORES PARA EVALUAR | ARTICULACIÓN DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS E INVESTIGACIONES |
GRUPOS SOCIALES DE MI ENTORNO Y GOBIERNO ESCOLAR | Nº 1 Reconoce a través de historietas y otras técnicas de estudio los integrantes que conforman los grupos sociales de su entorno y los procesosdemocráticos de la institución | BAJO: Reconoce a través de dibujos los miembros de algunos grupos sociales. | |
| | BÁSICO: Identifica los integrantes de los grupos sociales. | |
| | ALTO: Representa con moldeado los integrantes del gobierno escolar. | |
| | SUPERIOR: Recorta y colore los miembros que conforman el gobierno escolar. | |
| Nº 2 Relaciona a través de graficas losdiferentes miembros de la familia. | BAJO: Identifica algunos miembros de la familia. | |
| | BÁSICO: Reconoce a través de ilustraciones los miembros de la familia. | |
| | ALTO: Expresa mediante ilustraciones los miembros de la familia. | |
| | SUPERIOR: Interactúa con seguridad en actividades organizadas en la familia, reconociendo que hace parte de un grupo. | |
| Nº 3 | BAJO: | || | BÁSICO: | |
| | ALTO: | |
| | SUPERIOR: | |

COMPETENCIA CIUDADANA: Reconozco las emociones básicas (alegría, tristeza, rabia, temor) en mi y en otras personas (competencias emocionales) | COMPETENCIA LABORAL GENERAL | PROYECTO DE ÁREA |
MALLA CURRICULAR |
AÑO LECTIVO 2012 |
ÁREA: | Ciencias Sociales | ASIGNATURA: | | GRADO | 1 | PERIODO | Segundo |
UNIDAD Nº: |NOMBRE DE LA UNIDAD: | TIEMPO PROBABLE | |
ESTÁNDARES: 103-104-105-106-107-114-116 |
COMPETENCIA: reconoce mediante dibujos y recortes la interacción entre el ser humano y el entorno físico, las características de su barrio y municipio, estableciendo al mismo tiempo las diferencias entre el campo y la ciudad |

CONTENIDOS O TEMÁTICAS(SABER) | DESEMPEÑOS | INDICADORES PARA EVALUAR |ARTICULACIÓN DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS E INVESTIGACIONES |
-Mi barrio hace parte del municipio. | Nº 1Grafica los lugares más sobresalientes del barrio, ubicando su casa y las principales calles y carreras. | BAJO: Menciona el nombre y algunos lugares de su barrio. | |
| | BÁSICO: Representa gráficamente los lugares más sobresalientes de su barrio | |
| | ALTO: Redacta en forma clara lascaracterísticas de su barrio. | |
| | SUPERIOR: Narra en forma clara características de algunas personas de su barrio y lugares aledaños | |
| Nº 2 Identifica a través de historietas y gráficas ,la historia del municipio, símbolos patrios de nuestro municipio, y señales de tránsito que deben tener en cuenta las personas en el campo y la ciudad | BAJO: Identifica algunas señales detránsito. | |
| | BÁSICO: Menciona el nombre de su municipio y de algunos barrios y veredas. | |
| | ALTO: Narra verbalmente la historia y cultura de su municipio. | |
| | SUPERIOR: Establece relaciones y diferencias entre las personas del campo y la ciudad, reconociendo la importancia que representa para su vida. | |
| Nº 3 | BAJO: | |
| | BÁSICO: | |
| | ALTO: | |
| |SUPERIOR: | |

COMPETENCIA CIUDADANA: Reconozco las emociones básicas (alegría, tristeza, rabia, temor) en mi y en otras personas (competencias emocionales) | COMPETENCIA LABORAL GENERAL | PROYECTO DE ÁREA |

MALLA CURRICULAR |
AÑO LECTIVO 2012 |
ÁREA: | Ciencias Sociales | ASIGNATURA: | | GRADO | 1 | PERIODO | Tercero |
UNIDAD Nº: | NOMBRE DE LA UNIDAD: | TIEMPO PROBABLE | |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • autori
  • autori
  • autorias
  • Autoria
  • Autoria
  • autoría
  • Modelos De Autoria
  • autoria de lainformacion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS