Deficitfiscal ensayo

Páginas: 8 (1922 palabras) Publicado: 23 de octubre de 2010
ENSAYO:


DEFICIT FISCAL

Como sabemos cuando se habla de déficit fiscal se esta haciendo referencia a una situación monetaria desfavorable en las finanzas publicas del estado, es decir los gastos generados por la nación son mayores a los ingresos. El dinero que recibe el Estado lo obtiene del recaudo de impuestos, de las ganancias que recibe por las ventas de recursosnaturales, regalías de empresas, etc. Sin embargo, el Estado también tiene una gran cantidad de gastos de funcionamiento, como por ejemplo la inversión social, la inversión en infraestructura, pagos de la deuda pública, seguridad nacional etc.
Existen distintas opiniones acerca de cual seria un “estado ideal” para las finanzas publicas de la nación, uno de los economistas mas reconocidas, John MaynardKeynes, dijo en su teoría acerca de asuntos fiscales que los déficit fiscales eran una herramienta para reactivar una economía cuando ésta se encontraba en recesión, sin embargo hay quienes se oponen a esto pues piensan que el déficit solo lleva a aumentar la inflación.
En los últimos diez años la situación fiscal de la mayoría de los países en el mundo ha sido deficitaria, hoy en día se considerasano tener un 2.5% de déficit fiscal ya que este sirve como sistema de apalancamiento a la inversión y al gasto publico del país. Esta cifra no siempre se puede mantener en ese margen si embargo las economías mas desarrolladas tratan de hacerlo, esto lo podemos ver en el siguiente cuadro, en el también podemos observar como el nivel de desarrollo de un país podría estar ligado a su déficit. Lossiguientes datos son del continente Europeo.

Cuadro 1. situación fiscal, Países Europeos % porcentaje del PIB | | | | | | |
1999-2009 | | | | | | | | | | | |
PAÍS | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
 Alemania | -1.5 | 1.3 | -2.8 | -3.7 | -4.0 | -3.8 | -3.3 | -1.6 | 0.2 | 0.0 | -3.3 |
Austria | -2.3 | -1.7 | 0.0 | -0.7 | -1.4 |-4.4 | -1.6 | -1.5 | -0.4 | -0.4 | -3.4 |
Bélgica | -0.6 | 0.0 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -2.7 | 0.3 | -0.2 | -1.2 | -6.0 |
Bulgaria | 0.2 | -0.3 | 0.6 | -0.8 | -0.3 | 1.6 | 1.9 | 3.0 | 0.1 | 1.8 | -3.9 |
Chipre | -4.3 | -2.3 | -2.2 | -4.4 | -6.5 | -4.1 | -2.4 | -1.2 | 3.4 | 0.9 | -6.1 |
Croacia | : | : | : | -4.1 | -4.5 | -4.3 | -4.0 | -2.4 | -1.6 | : | : |
Dinamarca | 1.5 | 2.4 | 1.5 |0.3 | 0.1 | 2.0 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 3.4 | -2.7 |
Eslovaquia | -7.4 | -12.3 | -6.5 | -8.2 | -2.8 | -2.4 | -2.8 | -3.5 | -1.9 | -2.3 | -6.8 |
Eslovenia | -3.0 | -3.7 | -4.0 | -2.5 | -2.7 | -2.2 | -1.4 | -1.3 | 0.0 | -1.7 | -5.5 |
 España | -1.4 | -1.0 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | -4.1 | -11.2 |
Estonia | -3.5 | -0.2 | -0.1 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | -2.7 | -1.7|
Finlandia | 1.6 | 6.9 | 5.0 | 4.1 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 4.0 | 5.2 | 4.2 | -2.2 |
Francia | -1.8 | -1.5 | -1.5 | -3.1 | -4.1 | -3.6 | -2.9 | -2.3 | -2.7 | -3.3 | -7.5 |
Grecia | : | -3.7 | -4.5 | -4.8 | -5.6 | -7.5 | -5.2 | -3.6 | -5.1 | -7.7 | -13.6 |
Hungría | -5.4 | -3.0 | -4.0 | -8.9 | -7.2 | -6.4 | -7.9 | -9.3 | -5.0 | -3.8 | -4.0 |
Irlanda | 2.7 | 4.8 | 0.9 | -0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.7| 3.0 | 0.1 | -7.3 | -14.3 |
Islandia | : | : | : | : | : | : | 4.9 | 6.3 | 5.4 | -13.5 | -9.1 |
Italia | -1.7 | -0.8 | -3.1 | -2.9 | -3.5 | -3.5 | -4.3 | -3.3 | -1.5 | -2.7 | -5.3 |
Letonia | -3.9 | -2.8 | -2.1 | -2.3 | -1.6 | -1.0 | -0.4 | -0.5 | -0.3 | -4.1 | -9.0 |
Lituania | -2.8 | -3.2 | -3.6 | -1.9 | -1.3 | -1.5 | -0.5 | -0.4 | -1.0 | -3.3 | -8.9 |
| | | | | | | | | || |
| | | | | | | | | | | |
CONTINUACION cuadro 1. situación fiscal, Países Europeos%porcentaje del PIB | | | | |
1999-2009 | | | | | | | | | | | |
PAÍS | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Luxemburgo | 3.4 | 6.0 | 6.1 | 2.1 | 0.5 | -1.1 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | 2.9 | -0.7 |
Malta | -7.7 | -6.2 | -6.4 | -5.5 | -9.9 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • ensayo de un ensayo de algun ensayo
  • ensayos ensayos
  • ensayo de ensayos
  • Ensayo de el Ensayo
  • ensayo de ensayo
  • Ensayo Del Ensayo
  • Ensayo de un ensayo
  • Ensayemos un ensayo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS