Demografia
% APORTA A NIVEL NACIONALEL ESTADO APORTA A NIVEL NACIONAL | |
|Economía | | | |
|Cuentas nacionales | | | || Producto Interno Bruto a |53,098,498 |8,369,583,065 | |
|precios de 2003 (Miles de | || |
|pesos), 2010 | | ||
| Producto Interno Bruto del |2,857,436 |322,995,920 | |
|Sector Primario a precios de | || |
|2003 (Miles de pesos), 2010 | | ||
| Producto Interno Bruto del |10,920,668 |2,651,160,914 | |
|Sector Secundario a precios || | |
|de 2003 (Miles de pesos), | | ||
|2010 | | | |
|Actividades primarias | | | |
| Superficie sembrada total |37,175 |21,832,754 |...
Regístrate para leer el documento completo.