DERECHO

Páginas: 13 (3039 palabras) Publicado: 16 de octubre de 2014
CUADRO
1 Índice de Desarrollo Humano y sus componentes


Índice de
Desarrollo Esperanza de

Años promedio
Años esperados de Ingreso nacio- nal bruto (INB) per cápita Clasificación según el INB per cápita menos
IDH no referido a
Humano (IDH) vida al nacer de escolaridad escolarización (PPA en US$ cons- la clasificacióningresos
Clasificación según el IDH Valor (años) (años) (años) tantes de 2005) según el IDH Valor
2011 2011 2011a 2011a 2011 2011 2011
DESARROLLO HUMANO MUY ALTO 1 Noruega 0,943 81,1 12,6 17,3 47.557 6 0,975
2 Australia 0,929 81,9 12,0 18,0 34.431 16 0,979
3 Países Bajos 0,910 80,7 11,6 b 16,8 36.402 9 0,944
4 Estados Unidos 0,910 78,5 12,4 16,0 43.017 6 0,931
5 Nueva Zelandia0,908 80,7 12,5 18,0 23.737 30 0,978
6 Canadá 0,908 81,0 12,1 b 16,0 35.166 10 0,944
7 Irlanda 0,908 80,6 11,6 18,0 29.322 19 0,959
8 Liechtenstein 0,905 79,6 10,3 c 14,7 83.717 d –6 0,877
9 Alemania 0,905 80,4 12,2 b 15,9 34.854 8 0,940
10 Suecia 0,904 81,4 11,7 b 15,7 35.837 4 0,936
11 Suiza 0,903 82,3 11,0 b 15,6 39.924 0 0,926
12 Japón 0,901 83,4 11,6 b 15,1 32.295 11 0,940
13 HongKong, China (RAE) 0,898 82,8 10,0 15,7 44.805 –4 0,910
14 Islandia 0,898 81,8 10,4 18,0 29.354 11 0,943
15 República de Corea 0,897 80,6 11,6 b 16,9 28.230 12 0,945
16 Dinamarca 0,895 78,8 11,4 b 16,9 34.347 3 0,926
17 Israel 0,888 81,6 11,9 15,5 25.849 14 0,939
18 Bélgica 0,886 80,0 10,9 b 16,1 33.357 2 0,914
19 Austria 0,885 80,9 10,8 b 15,3 35.719 –4 0,908
20 Francia 0,884 81,5 10,6 b 16,130.462 4 0,919
21 Eslovenia 0,884 79,3 11,6 b 16,9 24.914 11 0,935
22 Finlandia 0,882 80,0 10,3 16,8 32.438 0 0,911
23 España 0,878 81,4 10,4 b 16,6 26.508 6 0,920
24 Italia 0,874 81,9 10,1 b 16,3 26.484 6 0,914
25 Luxemburgo 0,867 80,0 10,1 13,3 50.557 –20 0,854
26 Singapur 0,866 81,1 8,8 b 14,4 e 52.569 –22 0,851
27 República Checa 0,865 77,7 12,3 15,6 21.405 14 0,917
28 Reino Unido0,863 80,2 9,3 16,1 33.296 –7 0,879
29 Grecia 0,861 79,9 10,1 b 16,5 23.747 5 0,902
30 Emiratos Árabes Unidos 0,846 76,5 9,3 13,3 59.993 –27 0,813
31 Chipre 0,840 79,6 9,8 14,7 24.841 2 0,866
32 Andorra 0,838 80,9 10,4 f 11,5 36.095 g –19 0,836
33 Brunei Darussalam 0,838 78,0 8,6 14,1 45.753 –25 0,819
34 Estonia 0,835 74,8 12,0 15,7 16.799 13 0,890
35 Eslovaquia 0,834 75,4 11,6 14,9 19.998 80,875
36 Malta 0,832 79,6 9,9 14,4 21.460 4 0,866
37 Qatar 0,831 78,4 7,3 12,0 107.721 –36 0,757
38 Hungría 0,816 74,4 11,1 b 15,3 16.581 11 0,862
39 Polonia 0,813 76,1 10,0 b 15,3 17.451 7 0,853
40 Lituania 0,810 72,2 10,9 16,1 16.234 10 0,853
41 Portugal 0,809 79,5 7,7 15,9 20.573 1 0,833
42 Bahrein 0,806 75,1 9,4 13,4 28.169 –14 0,806
43 Letonia 0,805 73,3 11,5 b 15,0 14.293 12 0,857
44Chile 0,805 79,1 9,7 14,7 13.329 14 0,862
45 Argentina 0,797 75,9 9,3 15,8 14.527 9 0,843
46 Croacia 0,796 76,6 9,8 b 13,9 15.729 5 0,834
47 Barbados 0,793 76,8 9,3 13,4 h 17.966 –3 0,818
DESARROLLO HUMANO ALTO
48 Uruguay 0,783 77,0 8,5 b 15,5 13.242 12 0,828
49 Palau 0,782 71,8 12,1 i 14,7 9.744 j,k 29 0,853
50 Rumania 0,781 74,0 10,4 14,9 11.046 20 0,841
51 Cuba 0,776 79,1 9,9 17,55.416 l 52 0,904
52 Seychelles 0,773 73,6 9,4 m 13,3 16.729 –4 0,794
53 Bahamas 0,771 75,6 8,5 m 12,0 23.029 n –15 0,768
54 Montenegro 0,771 74,6 10,6 13,7 h 10.361 o 20 0,831
55 Bulgaria 0,771 73,4 10,6 b 13,7 11.412 14 0,822
56 Arabia Saudita 0,770 73,9 7,8 13,7 23.274 –19 0,765
57 México 0,770 77,0 8,5 13,9 13.245 2 0,808




CUADRO
1



Clasificación según el IDH

Índice deDesarrollo Humano (IDH) Valor


Esperanza de vida al nacer (años)


Años promedio de escolaridad (años)

Años esperados de escolarización (años)
Ingreso nacio- nal bruto (INB) per cápita
(PPA en US$ cons- tantes de 2005)
Clasificación según el INB per cápita menos
la clasificación según el IDH

IDH no referido a ingresos Valor

2011 2011 2011a 2011a 2011 2011 2011
58 Panamá 0,768...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • derecho al derecho
  • EL DERECHO DE LOS DERECHOS
  • Del estado de derecho al derecho del estado
  • el derecho en el estado de derecho
  • El Derecho De Los Derechos
  • Derecho
  • Derecho
  • Derecho

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS