Diabetes
| |[pi|1. La diabetes afecta actualmente a más de 246 millones de personas en el mundo y se espera que alcance los 333 millones en |
| |c] |2025. La mayoría de los casos se presentan en países en vías de desarrollo.|
| | | |
| | |2. La población en México de personas con diabetes fluctúa entre los 6.5 y los 10 millones (prevalencia nacional de 10.7% en |
| | |personas entre 20 y 69 años). De este gran total, 2 millones de personas no han sido diagnosticadas.|
| | | |
| | |3. En la frontera entre México y Estados Unidos, la prevalencia de diabetes es de 15%. |
| | ||
| | |4. Dos de cada tres mexicanos tienen sobrepeso u obesidad (prevalencia nacional de obesidad: 24.4%). |
| | | |
| | |5. 90% de las personas que padecen diabetes presentan el tipo 2 de laenfermedad. |
| | | |
| | |6. México ocupa el noveno lugar de diabetes en el mundo. NO HA CAMBIADO HASTA 2007 SEGÚN DATOS DE LA IDF |
| | ||
| | |7. 13 de cada 100 muertes en México son provocadas por la diabetes. |
| | | |
| | |8. El grupo de edad con más muertes por diabetes seubica entre los 40 y los 55 años. |
| | | |
| | |9. En personas de 40-59 años, 1 de cada 4 muertes se debe a complicaciones de la diabetes. |
| | ||
| | |10. Actualmente 1 de cada tres muertes en México reporta diabetes como causa secundaria. |
| | | |
| | |11. La diabetes es una de laspocas enfermedades que afectan más a mujeres que a hombres. En promedio los hombres con |
| | |diabetes mueren a una edad más temprana que las mujeres (67 versus 70 años respectivamente) |
| | | |
| | ||
| | |12. El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de nuestro país estima que el gasto anual por diabetes en 317 millones de |
| | |dólares (más de 3 mil millones de pesos) y prevé que para el 2005 este gasto será de aproximadamente 320 millones de dólares.|
| | |...
Regístrate para leer el documento completo.