Diccionari De Datos

Páginas: 4 (822 palabras) Publicado: 28 de julio de 2011
DICCIONARIO DE DATOS.
Numero | Nombre del campo | Tipo | Llave | Longitud | Tabla | Descripción |
1 | 1 PARCIAL | Numero | No | 1 | Calificaciones | Muestra calificación de 1er parcial. |
2 | 2PARCIAL | Numero | No | 1 | Calificaciones | Muestra calificación de 2do parcial. |
3 | 3 PARCIAL | Numero | No | 1 | Calificaciones | Muestra calificación de 3er parcial. |
4 | ANTIGUEDAD |Numero | No | 8 | Maestros | Años que ha trabajado el maestro. |
5 | AULA ESTABLECIDA | Numero | No | Entero largo | Especialidades | Numero de aula. |
6 | AUXILIAR | Texto | No | 50 | Talleres |Nombre del auxiliar responsable. |
7 | BIBLIOGRAFIA | Texto | No | 50 | Materias | Bibliografia utilizada. |
8 | CANTIDAD DE ALUMNOS | Numero | No | Entero largo | Especialidades | Numero de alumnosen esa especialidad. |
9 | CANTIDAD DE ALUMNOS | Numero | No | 50 | Grupos | Cantidad de alumnos en cada grupo. |
10 | CANTIDAD DE APROBADOS | Numero | No | 3 | Grupos | Numero de aprobados porsemestre. |
11 | CANTIDAD DE DOCENTES | Numero | No | 10 | Especialidades | Numero de maestros en especialidad. |
12 | CANTIDAD DE REPROBADOS | Numero | No | 3 | Grupos | Numero de reprobados porsemestre. |
13 | CLAVE DE DOCENTE | Numero | Si | Entero largo | Maestros | Id del maestro. |
14 | CLAVE DE ESPECIALIDAD | Numero | No | Entero largo | Especialidades | Muestra el id para identificarla especialidad. |
15 | CLAVE DE LA MATERIA | Numero | No | Entero largo | Calificaciones | Muestra la clave de materia. |
16 | CLAVE DE MAESTRO | Numero | No | Entero largo | Horarios | Muestarla clave en el horario. |
17 | CLAVE DE MATERIA | Numero | No | Entero largo | Horarios | Muestra la materia. |
18 | CLAVE DE MATERIA | Numero | Si | Entero largo | Materias | Id de la materia. |19 | CLAVE DE TALLER | Numero | Si | Entero largo | Talleres | Id del taller. |
20 | CLAVE DEL MAESTRO | Numero | No | Entero largo | Calificaciones | Muestra la clave del maestro. |
21 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Diccionario De Datos
  • diccionario de datos
  • Diccionario De Datos
  • DICCIONARIO DE DATOS
  • Diccionario De Datos
  • Diccionario De Datos
  • Diccionario de Datos
  • DICCIONARIO DE DATOS

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS