Digitalizacion
1; El crecimiento económico es el aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales producidos por una economía (generalmente un país o una región) en un determinado período
4; Ingreso total de un grupo dividido entre el número de personas que lo integran.
2; El desarrollo económico es la capacidad depaíses o regiones para crear riqueza a fin de promover o mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. Se conoce el estudio del desarrollo económico como la economía de desarrollo.
3; El producto interno bruto, producto interior bruto (PIB) o producto bruto interno (PBI) es el valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios de un país durante unperíodo (normalmente es un trimestre o un año).
9; La inflación es el aumento general y continuado en el tiempo de los precios
13; 1.- Una ciudad capital federal, libre y soberana, con los mismos derechos que el resto de los habitantes de la República Mexicana.
2.- Nuevos derechos de las personas y garantías ciudadanas vanguardistas.
3.- Un nuevo acuerdo fiscal con la Federación, más equitativo yjusto, para que nos devuelvan proporcionalmente los recursos que producimos y recaudamos.
4.- Nuevas facultades concurrentes con el Poder Federal para promover el empleo, la inversión pública y privada y ampliar los beneficios de los programas sociales.
5.- Atribuciones legales para promover el desarrollo sustentable metropolitano y regional.
21; La formación bruta de capital es un componente dela demanda final. Este concepto incluye la formación bruta de
Capital fijo, la variación de existencias y la adquisición de bienes valiosos.
1960 | RATA | METAL | 28 de Enero de 1960 | 14 de Febrero de 1961 |
1961 | BUEY | METAL | 15 de Febrero de 1961 | 4 de Febrero de 1962 |
1962 | TIGRE | AGUA | 5 de Febrero de 1962 | 24 de Enero de 1963 |
1963 | CONEJO | AGUA | 25 de Enero de 1963 |12 de Febrero de 1964 |
1964 | DRAGON | MADERA | 13 de Febrero de 1964 | 1 de Febrero de 1965 |
1965 | SERPIENTE | MADERA | 2 de Febrero de 1965 | 20 de Enero de 1966 |
1966 | CABALLO | FUEGO | 21 de Enero de 1966 | 8 de Febrero de 1967 |
1967 | CABRA | FUEGO | 9 de Febrero de 1967 | 29 de Enero de 1968 |
1968 | MONO | TIERRA | 30 de Enero de 1968 | 16 de Febrero de 1969 |
1969 | GALLO| TIERRA | 17 de Febrero de 1969 | 5 de Febrero de 1970 |
1970 | PERRO | METAL | 6 de Febrero de 1970 | 26 de Enero de 1971 |
1971 | CERDO | METAL | 27 de Enero de 1971 | 14 de Febrero de 1972 |
1972 | RATA | AGUA | 15 de Febrero de 1972 | 2 de Febrero de 1973 |
1973 | BUEY | AGUA | 3 de Febrero de 1973 | 22 de Enero de 1974 |
1974 | TIGRE | MADERA | 23 de Enero de 1974 | 10 de Febrerode 1975 |
1975 | CONEJO | MADERA | 11 de Febrero de 1975 | 30 de Enero de 1976 |
1976 | DRAGON | FUEGO | 31 de Enero de 1976 | 17 de Febrero de 1977 |
1977 | SERPIENTE | FUEGO | 18 de Febrero de 1977 | 6 de Febrero de 1978 |
1978 | CABALLO | TIERRA | 7 de Febrero de 1978 | 27 de Enero de 1979 |
1979 | CABRA | TIERRA | 28 de Enero de 1979 | 15 de Febrero de 1980 |
1980 | MONO | METAL |16 de Febrero de 1980 | 4 de Febrero de 1981 |
1981 | GALLO | METAL | 5 de Febrero de 1981 | 24 de Enero de 1982 |
1982 | PERRO | AGUA | 25 de Enero de 1982 | 12 de Febrero de 1983 |
1983 | CERDO | AGUA | 13 de Febrero de 1983 | 1 de Febrero de 1984 |
1984 | RATA | MADERA | 2 de Febrero de 1984 | 19 de Febrero de 1985 |
1985 | BUEY | MADERA | 20 de Febrero de 1985 | 8 de Febrero de 1986|
1986 | TIGRE | FUEGO | 9 de Febrero de 1986 | 28 de Enero de 1987 |
1987 | CONEJO | FUEGO | 29 de Enero de 1987 | 16 de Febrero de 1988 |
1988 | DRAGON | TIERRA | 17 de Febrero de 1988 | 5 de Febrero de 1989 |
1989 | SERPIENTE | TIERRA | 6 de Febrero de 1989 | 26 de Enero de 1990 |
1990 | CABALLO | METAL | 27 de Enero de 1990 | 14 de Febrero de 1991 |
1991 | CABRA | METAL | 15 de...
Regístrate para leer el documento completo.