Dimensiones minimas de vivienda
Locales | Condiciones Mínimas | Superficie Mínima de Locales (m2) || | Cantidad Dormitorios |
| Altura(m) | Lado(m) | Superficie(m2) | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dormitorio | 2.60 | 2.80 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | 2.50 | 9.00 | - | - | 9.00 | 9.00|
| | 2.30 | 8.60 | - | 8.60 | - | 8.60 |
| | 2.30 | 7.60 | - | - | 7.60 | - |
| | 2.30 | 7.00 | - | - | - | 7.00 |
Baño | 2.10 | 1.35 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
Estar |2.60 | 3.00 | 11.00 | - | 11.00 | - | - |
| | 3.00 | 14.00 | - | - | 14.00 | - |
| | 3.00 | 16.00 | - | - | - | 16.00 |
Comedor | 2.60 | 2.80 | 11.00 | - | 11.00 | - | - |
| | 2.80 | 12.00| - | - | 12.00 | - |
| | 2.80 | 13.00 | - | - | - | 13.00 |
Estar + Comedor | 2.60 | 3.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | - | - |
| | 3.00 | 20.00 | - | - | 20.00 | 20.00 |
Cocina | 2.40 | 1.50| 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - |
| | 1.50 | 6.00 | - | - | 6.00 | 6.00 |
Lavadero | 2.10 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | - | - | - |
| | 1.20 | 3.00 | - | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Cocina + Lavadero |2.40 | 1.50 | 6.00 | 6.00 | - | - | - |
| | 1.50 | 7.00 | - | 7.00 | - | - |
| | 1.50 | 9.00 | - | - | 9.00 | 9.00 |
Cocina + Antecomedor | 2.40 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | - |
| | 2.00| 9.00 | - | 9.00 | - | - |
| | 2.00 | 10.00 | - | - | 10.00 | 10.00 |
Cocina + Lavadero + Antecomedor | 2.40 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | - | - | - |
| | 2.00 | 12.00 | - | 12.00 | - | - |
|| 2.00 | 13.00 | - | - | 13.00 | 13.00 |
HabitacióndeServicio | Dormitorio | 2.60 | 2.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| Baño | 2.10 | 0.90 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |Expansión | - | 1.00 | 1.80 | 1.80 | - | - | - |
| | 1.00 | 2.70 | - | 2.70 | - | - |
| | 1.00 | 3.60 | - | - | 3.60 | - |
| | 1.00 | 4.40 | - | - | - | 4.40 |
Pasillo | 2.10 | 0.90 | - |...
Regístrate para leer el documento completo.