Discos Rigidos Scsi

Páginas: 5 (1142 palabras) Publicado: 8 de mayo de 2012
| |[pic] |Adaptec |
| | |AHA-2920C Fast |
| |[pic]|*AHA-2930UC Ultra |
| | |AHA-2940 Ultra |
| |Tarjetas SCSI |AHA-2940 UWide |
| ||AHA-2940 U2Wide |
| | |Tekram |
| | |*DC-390F UWide |
| ||*DC-390 U2Wide |
| | | |

|[pic] |AHA-2940UW |Adaptec |
|vista de cerca|Ultra/Ultra Wide SCSI, PCI |AHA-2920C Fast |
| | |*AHA-2930UC Ultra |
| |[pic] |AHA-2940 Ultra|
| | |AHA-2940 UWide |
|[pic] |Tipo de Bus |AHA-2940 U2Wide |
| |32-bit PCI.|Tekram |
|[pic] |Protocolo de la Interfaz |*DC-390F UWide |
| |Bus Maestro DMA. |*DC-390 U2Wide |
|Disponible en Venta |Rango de Transferencia del BusPrincipal | |
|(verificar stock) |Hasta 133 Megabytes por segundo en ráfaga. | |
| |Bus Periférico | |
|Producto|8-bit y 16-bit Wide Ultra SCSI. | |
|Item |Rango de Transferencia Sincrónico | |
|Código |40 Megabytes por segundo. | |
|ListaPrecios |Rango de Transferencia de Datos Asincrónico | |
| |3.3 Megabytes por segundo. | |
|AHA-2940UW PCI (OEM) |Protocolo del Dispositivo |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Discos rigidos
  • Disco Rigido
  • Placa madre y disco rigido
  • Discos Rigidos
  • Discos rigidos
  • Disco Rigido
  • Discos Rígidos.
  • Discos rigidos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS