Diseño Planta

Páginas: 9 (2235 palabras) Publicado: 20 de abril de 2012
4.2. TENDENCIA DEL CONSUMO HISTÓRICO:

4.2.1. Papa en Tiras:

Debido a la ausencia de estadísticas oficiales acerca del consumo de papas fritas se procedió a la determinación de la demanda o consumo histórico por métodos indirectos, esto es, siguiendo la tendencia del consumo de un producto complementario como son los pollos para parrilla (pollos destinados para pollerías yrestaurantes).

El análisis se llevó a cabo partiendo inicialmente de datos correspondientes a la producción de pollos a nivel nacional (cuadro 6), para luego, a partir de los aportes al total nacional de dicha producción de los departamentos que corresponden a las provincias que abarcan este estudio (figura 6), determinar la producción de pollos en dichos departamentos (cuadro 7).

CUADRO 6:Producción de carne de pollo a nivel nacional (1990—2001).

AÑO | CONSUMO (TM) |
1990 | 214473 |
1991 | 260421 |
1992 | 288257 |
1993 | 300189 |
1994 | 322914 |
1995 | 374304 |
1996 | 375919 |
1997 | 406752 |
1998 | 448327 |
1999 | 514726 |
2000 | 568450 |
2001 | 584612 |

FUENTE: Industria Avícola, 1990— 2001.

FIGURA 6: Participación en la producción de pollosal total nacional de los departamentos que engloban a las ciudades que forman parte del área del mercado del proyecto (Industria Avícola, 2001).

CUADRO 7: Producción de carne de pollo en los departamentos que engloban a las ciudades que forman parte del área del mercado del proyecto. Kg.

AÑO | LÁ LIBERTÁD | ANCASH | LAMBAYEQUE | CAJAMARCA | TOTAL |
1990 | 28975,3 | 1479,86 |6326,95 | 986,58 | 37768,7 |
1991 | 35182,88 | 1796,9 | 7682,42 | 1197,94 | 45860,14 |
1992 | 38943,52 | 198897 | 8503,58 | 1325,98 | 50762,06 |
1993 | 40555,53 | 2071,3 | 8855,58 | 1380,87 | 52863,28 |
1994 | 43625,68 | 2228,11 | 9525,96 | 1485,4 | 56865,16 |
1995 | 50568,47 | 2582,7 | 11041,97 | 1721,8 | 65914,93 |
1996 | 50786,66 | 2593,84 | 11089,61 | 1729,23 | 66199,34 |
1997 |54952,2 | 2806,59 | 11999,18 | 1871,06 | 71629,03 |
1998 | 60568,98 | 3093,46 | 13225,65 | 2062,3 | 78950,38 |
1999 | 69539,48 | 3551,61 | 15184,42 | 2367,74 | 90643,25 |
2000 | 76797,6 | 3922,31 | 16769,28 | 2614,87 | 100104,05 |
2001 | 78981,08 | 4033,82 | 17246,05 | 2689,22 | 102950,17 |

FUENTE: Industria Avícola 1990 —2001. Direcciones Regionales y Subregionales de Agricultura.
Larevista Industria Avícola 2000 señala que en el país el 63,5% de la producción de pollos corresponde a los pollos tipo bodega, los que alcanzan un promedio de 2,2 a 2,5 Kg. Los pollos parrilleros constituyen el 36,5% restante, Con un peso promedio por unidad aproximado de 1,925 Kg. Con estos datos se puede calcular la cantidad de pollos para bodega y pollos parrilleros (cuadro 8).

CUADRO 8:Destino del total de pollos producidos en los departamentos de interés.

AÑO | PRODUCCION TOTAL TM | POLLOS TIPO BODEGA TM | POLLOS TIPO PARRILLA TM |
1990 | 37768,7 | 23983,12 | 13785,57 |
1991 | 45860,14 | 29121,19 | 16738,95 |
1992 | 50762,06 | 32233,91 | 18528,15 |
1993 | 52863,28 | 33568,18 | 19295,1 |
1994 | 56865,16 | 36109,37 | 20755,78 |
1995 | 65914,93 | 41855,98 |24058,95 |
1996 | 66199,34 | 42036,58 | 24162,76 |
1997 | 71629,03 | 45484,43 | 26144,59 |
1998 | 78950,38 | 50133,49 | 28816,89 |
1999 | 90643,25 | 57558,46 | 33084,79 |
2000 | 100104,05 | 63566,07 | 36537,98 |
2001 | 102950,17 | 65373,36 | 37576,81 |

FUENTE: Industria Avícola 1990— 2001.

Según la revista Industria Avícola 2001 las principales ciudades del Perú, es decir, las quepresentan mayor población y/o mayor movimiento comercial, captan aproximadamente el 70% (y el 90% en algunos casos) de la producción de carne de pollo tipo parrilla de la producción de sus departamentos, a excepción de Lima Metropolitana. De aquí, puesto que las ciudades de interés cumplen con estas características, es posible calcular el consumo total de pollo tipo parrilla en el mercado del...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • diseño de plantas
  • diseño de plantas
  • diseño de planta
  • DISEÑO DE PLANTA
  • Diseño de plantas
  • Diseño de plantas
  • diseño de planta
  • Diseño De Planta

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS