Divisas mundiales
ECONOMICOADMINISTRATIVO
LIC. NEGOCIOS INTERNACIONALES
FINANZAS
INVESTIGACION.
ROCIO ANGELES GARCIA
NI42
TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO
FECHA:21/10/2010
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TULANCINGO
ECONOMICOADMINISTRATIVO
LIC. NEGOCIOS INTERNACIONALES
FINANZAS
INVESTIGACION.
BERNABE FRANCISCO HERNANDEZ
NI42
TULANCINGO DE BRAVOHIDALGO
FECHA: 21/10/2010
DIVISAS MUNDIALES
EL TIPO DE CAMBIO ES CON RESPECTO AL PESO MEXICANO
América |
| País | Divisa | Compra | Venta | | | |
| Argentina | Peso | 3.1056 |3.1522 | | | |
| | | | | | | |
| Bolivia | Boliviano | 1.7624 | 1.7665 | | | |
| Brasil | Real | 7.2559 | 7.3739 | | | |
| Canada | Dólar | 12.0068 | 12.2036 | || |
| Chile | Peso | 0.0253 | 0.0257 | | | |
| Colombia | Peso | 0.0068 | 0.0069 | | | |
| Costa Rica | Colón | 0.0242 | 0.0245 | | | |
| Ecuador | Sucre | 0.0005| 0.0005 | | | |
| Guatemala | Quetzal | 1.5313 | 1.5563 | | | |
| Paraguay | Guaraní | 0.0025 | 0.0025 | | | |
| Perú | Sol | 4.4040 | 4.4727 | | | |
| Uruguay| Peso | 0.6112 | 0.6152 | | | |
| Venezuela | Bolivar | 0.0060 | 0.0061 | | | |
| | | | | | | |
Europa. |
| País | Divisa | Compra | Venta | | | |
| CEE| Euro | 17.1635 | 17.4512 | | | |
| Dinamarca | Corona | 2.3015 | 2.3395 | | | |
| Inglaterra | Libra Esterlina | 19.3488 | 19.6742 | | | |
| Noruega | Corona | 2.1084| 2.1428 | | | |
| Suecia | Corona | 1.8474 | 1.8778 | | | |
| Suiza | Franco | 12.7403 | 12.9489 | | | |
| | | | | | | |
Asia, áfrica y resto del mundo || País | Divisa | Compra | Venta | | | |
| Argelia | Dinar | 0.1622 | 0.1744 | | | |
| Australia | Dólar | 12.0827 | 12.2881 | | | |
| Bahrein | Dinar | 32.5849 |...
Regístrate para leer el documento completo.