Dntz

Páginas: 5 (1012 palabras) Publicado: 14 de enero de 2011
| |

FACTORES DE CONVERSIÓN
Ángulo plano 
  
 
|   |º  |'  |"  |radián  |rev  |
|1 grado  |1  |60  |3600  |1.745x10-2  |2.778x10-3   |
|1 minuto   |1.667x10-2  |1 |60 |2.909x10-4  | 4.630x10-5  |
|1 segundo  |2.778x10-4  |1.667x10-2  |1  | 4.848x10-6  | 7.716x10-7  |
|1 radián  |57.3  |3438  |2.063x105  | 1  | 0.1592  |
|1 revolución  |360  |2.16x104  |1.296x106 | 6.283  | 1  |

Ángulo sólido 
1 esfera = 4π esterradianes = 12.57 esterradianes 
  
 Longitud  
|  |cm |metro |km |in |ft |mi |
|1 centímetro |1 |10-2 |10-5 |0.3937 |3.281x10-2 |6.214x10-6 |
|1 metro |100 |1 |10-3 |39.37|3.281 |6.214x10-4 |
|1 kilómetro |105 |1000 |1 |3.937x104 |3281 |0.6214 |
|1 pulgada |2.540 |2.540x10-2 |2.540x10-5 |1 |8.333x10-2 |1.578x10-5 |
|1 pie |30.48 |0.3048 |3.048x10-4 |12 |1 |1.894x10-4 |
|1 milla |1.609x105 |1609 |1.609|6.336x104 |5280 |1 |

Área 
|  |metro2 |cm2 |ft2 |in2 |
|1 metro cuadrado |1 |104 |10.76 |1550 |
|1 centímetro cuadrado |10-4 |1 |1.076x10-3 |0.1550 |
|1 pie cuadrado |9.290x10-2 |929.0 |1 |144 |
|1 pulgada cuadrada|6.452x10-4 |6.452 |6.994x10-3 |1 |

Volumen 
 
|  |m3 |cm3 |L |ft3 |in3 |
|1 metro cúbico |1 |106 |1000 |35.31 |6.102x104 |
|1 cetímetro cúbico |10-6 |1 |1.000x10-3 |3.351x10-5 |6.102x10-2 |
|1 litro |1.000x10-3 |1000 |1|3.351x10-2 |61.02 |
|1 pie cúbico |2.832x10-2 |2.832x10-4 |28.32 |1 |1728 |
|1 pulgada cúbica |1.639x10-5 |16.39 |1.639x10-2 |5.787x10-4 |1 |

Masa 
|  |g |kilogramo |slug |u |oz |
|1 año |1 |365.25 |8.766x103 |5.259x105|3.156x107 |
|1 día |2.738x10-3 |1 |24 |1440 |8.640x104 |
|1 hora |1.141x10-4 |4.167x10-2 |1 |60 |3600 |
|1 minuto |1.901x10-6 |6.944x10-4 |1.667x10-2 |1 |60 |
|1 segundo |3.169x10-8 |1.157x10-5 |2.778x10-4 |1.667x10-2 |1 |

Velocidad
| |ft/s |km/s |m/s |mi/h |cm/s |
|1 pie por segundo |1 |1.097 |0.3048 |0.6818 |30.48 |
|1 kilometro por hora |0.9113 |1 |0.2778 |0.6214 |27.78 |
|1 metro por segundo |3.821 |3.6 |1 |2.237 |100 |
|1 milla por hora |1.467|1.609 |0.447 |1 |44.70 |
|1 centímetro por segundo |3.281x10-2 |3.6x10-2 |0.01 |2.237x10-2 |1 |

    1 nudo =1milla náutica por hora=1.668ft/s 14mi/min=60mi/h
Fuerza 
|  |dina |newton |lb |pdl |gf |kgf |
|1 unidad térmica británica por hora |1...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS