Docente

Páginas: 3 (673 palabras) Publicado: 3 de septiembre de 2012
INSTITUCION EDUCATIVA “CIRO ALEGRIA”
EDUCACION PARA EL TRABAJO
COMPUTACION
 
Clase práctica de Excel 2007
 
Nombre de Asignatura: | | Tema/Unidad: | TEMA II: Hoja de Cálculo: Excel |
Año:| 2012 | Profesor: | |
BIMESTRE | III | Aula: | |
| |
 
 
 
Objetivos:
1. Aplico los conocimientos adquiridos en Microsoft Excel 2007, a través de la realización de la Clase Prácticaformato a los datos mi de hoja.
Contenidos:
1. Formato Fuente, Alineación, Número,  Fórmulas, Funciones y Gráficos.
Actividades:
I.  Cree la siguiente tabla en Excel y realice con esta lassiguientes actividades:
EMPRESA NACIONAL DE GRANOS BÁSICOS (ENGB) |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
No. | Nombre y Apellido | Fecha de Ingreso | Horas TRB. | H. Extra | Sal * Hr. | Salario Bruto |INSS | Total |
 1 | Martha Urbina | 01/03/2008 | 36 | 0 |  78.85 |   |   |   |
 2 | Lorenzo Guerrero | 05/04/2005 | 40 | 15 | 50.50 |   |   |   |
 3 | Norman Téllez | 23/05/2006 | 35 | 0 | 108.79|   |   |   |
 4 | Ruth Calderón | 02/07/2005 | 40 | 10 | 85.79 |   |   |   |
 5 | Olga Centeno | 23/05/2006 | 37 | 0 | 78.85 |   |   |   |
6 | Lorena Ortiz | 27/06/2005 | 40 | 12 |  50.50 |  |   |   |
7 | Darling Meza | 23/08/2006 | 35 | 0 |  90.05 |   |   |   |
8 | Julio González | 13/05/2007 | 40 | 10 |  85.00 |   |   |   |
9 | Miriam Castillo | 26/05/2006 | 33 | 0 |  50.50 |   |  |   |
10 | Karla  Rodríguez | 01/03/2004 | 40 | 15 |  100.00 |   |   |   |
11 | Luis Silva | 23/05/2003 | 40 | 12 | 100.00 |   |   |   |
12 | Róger López | 02/06/2007 | 35 | 0 |  55.00 |   |  |   |
13 | María Cano | 24/06/2008 | 40 | 10 |  90.05 |   |   |   |
Salarios Mayor de S/.3,000.00 |   |
Salarios Menor deS/.3,000.00 |   |
Mayor Salario Bruto |   |   |   |
Menor SalarioBruto |   |   |   |
Total a pagar por la empresa |   |
1.  Apliquemos Formato Fuente Times New Roman, tamaño 12 a los datos de la tabla.
2. Centre los títulos de la Tabla y aplíquele...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Docente
  • Docente
  • Estado docente
  • Docente
  • Docente
  • Docente
  • Docente
  • Docente

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS