Documento

Páginas: 10 (2387 palabras) Publicado: 26 de agosto de 2012
NOMBRE: MARÍA LUISA TEOPANICAN GONZÁLEZ GRADO: 6° DE PRIMARIA
ESCUELA: “CUAUHTÉMOC” LOCALIDAD, XOCHITEPEC, ZACAPOAXTLA, PUÉ.,

HOJA EVOLUTIVA
SEP.Oct.2011 | Se realizo observación áulica, entrevista a la alumna, evaluación psicopedagógica, La alumna ha logrado avances en el área de matemáticas logra conteo oral y escrita del 1 al 100 y en españollogra la escritura de su nombre y oraciones sencillas. | |
| | |
Nov.Dic. 2011 | La alumna ya se integra un poco más en las actividades dentro y fuera del salón de clases, en este bimestre la alumna logra un avance en cuanto a la resolución de problemas sencillos con material concreto, hubo un avance muy significativo en lo que respecta a su higiene personal. | |
| | |
EneroFeb.2012 | La alumna mostró mayor interés, ya que realiza el copiado de manera correcta, en ocasiones sin conocimiento de lo escrito en el pizarrón. Trabajando de manera individual se lograron reforzar los contenidos aprendidos. | |
Marzo abril 2012 | Participa en todas las actividades, copia bien del pizarrón todo lo que la maestra escribe. Cumple con sus trabajos siendo apoyada por sus compañeros,porque ella sola no termina sus trabajos. | |
Mayo junio 2011 | Durante este mes la alumna termina su primaria con el compromiso por parte del padre de familia de que se le tiene que ayudar en casa para que pueda ingresar a la secundaria y tenga las herramientas necesarias. | |
| | |

NOTA: SE RECOMIENDA QUE PARA EL PRÓXIMO CICLO ESCOLAR, SI ASISTE A LA SECUNDARIA SE SEGUIRÁTRABAJANDO CON ELLA EN EDUCACIÓN ESPECIAL.

NOMBRE: ANA LAURA RAMIRO TEOPANICAN GRADO: 4° DE PRIMARIA
ESCUELA: “CUAUHTÉMOC” LOCALIDAD: XOCHITEPEC, ZACAPOAXTLA, PUÉ.,

HOJA EVOLUTIVA
SEP.Oct.2011 | En esta bimestre se realizó observación áulica, entrevista a la alumna, evaluación psicopedagógica.En matemáticas logra conteo oral del 1 al 100, en español lograescribir su nombre, las producciones escritas que realiza no tienen correspondencia sonora. | |
Oct. nov2011 | Debido a que la alumna no accede a los contenidos de español y matemáticas se enfatizó el trabajo con habilidades adaptativas. | |
Nov.dic2011 | La alumna asiste con más frecuencia a la escuela, ya se integra mas en las actividades dentro y fuera del salón de clases, logra conocermedidas para el cuidado de la salud, principalmente la higiene. | |
Enero-feb2012 | En este mes se trabajó con la alumna sobre el desarrollo del adolescente, sobre los cambios del desarrollo en niños y niñas y se brindó orientación sexual. | |
Marzo abril2012 | Logra copiar bien del pizarrón todo lo que la maestra escribe. Cumple con sus trabajos siendo apoyada por algún compañero, porqueella sola no termina los termina. | |
Mayo. junio 2012 | En estos meses la mamá se comprometió a apoyar más a su hija asignándole responsabilidades dentro de casa como fuera de ella y además que compañeros de la comunidad no abusen de ella a través de burlas referente a su persona, pero hubo avances satisfactorios ya que Ana Laura ya realiza algunas actividades en casa y en su grupo y la granmayoría de sus compañeros le demuestran respeto, la alumna será promovida para el siguiente ciclo escolar. | |

NOTA: SE RECOMIENDA QUE PARA EL PRÓXIMO CICLO ESCOLAR SI CONTINUA ASISTIENDO A LA ESCUELA SE SIGA TRABAJANDO CON ELLA EN EDUCACIÓN ESPECIAL.

NOMBRE: ESTEBAN LUNA GÓMEZ GRADO: 3° DE PRIMARIA
ESCUELA: “CUAUHTÉMOC” LOCALIDAD: XOCHITEPEC,ZACAPOAXTLA, PUÉ.,

HOJA EVOLUTIVA
SEP. Oct.2011 | En este bimestre se realizó observación áulica, entrevista al alumno y evaluación psicopedagógica.En matemáticas logra conteo oral del 1 al 100, en español logra escribir su nombre, las producciones escritas que realiza no tienen correspondencia.. |
Nov.dic2011 | El alumno es capaz de clasificar figuras de acuerdo a su color forma (figuras...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Documento
  • Documentos
  • Documentos
  • Documento
  • Documentos
  • Documento
  • Documentos
  • Documentos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS