Econometria

Páginas: 4 (814 palabras) Publicado: 31 de agosto de 2010
INVESTIGACION ECONOMETRICA
Multicolineidad, heteroscedastecidad y series de tiempos.

En el presente trabajo de investigación explicaremos los temas econométricos de multicolineidadheteroscedastecidad y series de tiempos con dos ejemplos.
2010
Integrantes:Paola Loayza, Josmark Llanos, David Linares
Universidad Privada de Tacna
27/04/2010

MULTICOLINEALIDAD
Tabla de datos
La rentadisponible (RD) está en función o depende de la inversión (I), el gasto del gobierno (G) y el consumo (C)
Periodo | Renta Disponible | Gasto | Inversión | consumo |
1970 | 278999 | 12567 | 2345656 |87654 |
1971 | 287465 | 13455 | 2365545 | 88212 |
1972 | 295931 | 14343 | 2385434 | 88770 |
1973 | 304397 | 15231 | 2405323 | 89328 |
1974 | 312863 | 16119 | 2425212 | 89886 |
1975 | 321329| 17007 | 2445101 | 90444 |
1976 | 329795 | 17895 | 2464990 | 91002 |
1977 | 338261 | 18783 | 2484879 | 91560 |
1978 | 346727 | 19671 | 2504768 | 92118 |
1979 | 355193 | 20559 | 2524657 |92676 |
1980 | 363659 | 21447 | 2544546 | 93234 |
1981 | 372125 | 22335 | 2564435 | 93792 |
1982 | 380591 | 23223 | 2584324 | 94350 |
1983 | 389057 | 24111 | 2604213 | 94908 |
1984 | 397523 |24999 | 2624102 | 95466 |
1985 | 405989 | 25887 | 2643991 | 96024 |
1986 | 414455 | 26775 | 2663880 | 96582 |
1987 | 422921 | 27663 | 2683769 | 97140 |
1988 | 431387 | 28551 | 2703658 | 97698 |1989 | 439853 | 29439 | 2723547 | 98256 |
1990 | 448319 | 30327 | 2743436 | 98814 |
1991 | 456785 | 31215 | 2763325 | 99372 |
1992 | 465251 | 32103 | 2783214 | 99930 |
1993 | 473717 | 32991| 2803103 | 100488 |
1994 | 482183 | 33879 | 2822992 | 101046 |
1995 | 490649 | 34767 | 2842881 | 101604 |
1996 | 499115 | 35655 | 2862770 | 102162 |
1997 | 507581 | 36543 | 2882659 | 102720 |1998 | 516047 | 37431 | 2902548 | 103278 |
1999 | 524513 | 38319 | 2922437 | 103836 |
2000 | 532979 | 39207 | 2942326 | 104394 |
2001 | 541445 | 40095 | 2962215 | 104952 |
2002 | 549911 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Econometria
  • Econometria
  • Econometria
  • Econometria
  • econometria
  • ECONOMETRIA
  • econometria
  • econometria

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS