Economia colombiana

Páginas: 2 (272 palabras) Publicado: 30 de noviembre de 2010
BALANCE GENERAL |
ALMACÉN EL COLORADO |
Al 31 de Diciembre de 2.009 | |
cifras en millones de pesos | |
Utilidades por distribuir | 237.000 |
Reserva para futuros proyectos | 16.000 |Documento por pagar a largo plazo | 25.000 |
Depreciación acumulada del lote | (69.000) |
Edificio del club de empleados | 972.000 |
Anticipos en ventas | 105.000 |
Mercancías recibidas enconsignación | 960.000 |
Utilidades del período | 384.000 |
Ingresos diferidos | 216.000 |
Caja | 180.000 |
Deudores socios a largo plazo | 135.000 |
CDT 18 meses | 13.000 |
Manode Obra Directa | 54.000 |
Ingreso Intereses financieros | 12.000 |
Depreciación acumulada muebles | (165.000) |
Cesantías por pagar | 83.000 |
Prima de arrendamiento | 360.000 |Mercancías en camino | 225.000 |
Fondo rotatorio | 45.000 |
Cuentas por pagar a proveedores | 735.000 |
Sobregiro bancario | 75.000 |
Capital suscrito y pagado | 17.000 |
Gastos incidentales encompras | 36.000 |
Capital autorizado | 21.000 |
Anticipo a proveedores | 108.000 |
Reserva legal | 375.000 |
Gastos diferidos | 36.000 |
Obligaciones bancarias | 144.000 |
Cuentaspor cobrar a largo plazo | 444.000 |
Muebles y enseres | 840.000 |
Gastos por pagar | 18.000 |
Lote para urbanizar en 2 años | 468.000 |
Depreciación Acumulada Vehículo | (80.000) |Intereses recibidos por anticipado | 22.000 |
Gasto de cesantías | 12.500 |
Inventario de mercancías | 375.000 |
Vehículos de reparto | 174.000 |
Bancos | 18.000 |
Depreciación AcumuladaEdificio | (135.000) |
Prima en colocación de acciones | 291.000 |

Con los anteriores datos selecciones aquellos que crea convenientes y diga cuánto suman:

Activos Corrientes |   |
ActivosFijos |   |
Invers. Permanentes |   |
Otros Activos |   |
Pasivos Corrientes |   |
Pasivos Largo Plazo |   |
Capital |   |

Si desea, copie esta tabla y péguela en un Excel para facilitar...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Economia Colombiana
  • Economia Colombiana
  • ECONOMIA COLOMBIANA
  • economía colombiana
  • Economia Colombiana
  • economia colombiana
  • ECONOMIA COLOMBIANA
  • La economía colombiana

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS