Economia y poblacion

Páginas: 5 (1009 palabras) Publicado: 1 de noviembre de 2009
Análisis económico y poblacional de Chile en el periodo 1990-2000

Población total, 1990-2000
(Miles de personas, a mitad del año)

1990: 13 179
1991: 13 417
1992: 13 665
1993: 13 917
1994: 14 163
1995: 14 395
1996: 14 614
1997: 14 823
1998: 15 024
1999: 15 220
2000: 15 412

Fuente: CELADE

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS POR SITUACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO 1990-2000
(Miles dePersonas)

|año |15 años y mas |Fuerza de trabajo |Ocupados |Desocupados |Inactivos |
|1990 |9.168,22 |4.780,47 |4.374,23 |406,23 |4.387,75 |
|1991 |9.339,69 |4.894,43 |4.443,75 |450,68 |4.445,25|
|1992 |9.514,89 |5.013,34 |4.657,66 |355,67 |4.501,55 |
|1993 |9.690,80 |5.345,78 |4.973,75 |372,02 |4.345,01 |
|1994 |9.864,16 |5.395,67 |4.944,98 |450,69 |4.468,49 |
|1995|10.032,63 |5.431,75 |5.004,94 |426,81 |4.600,88 |
|1996 |10.211,16 |5.450,59 |5.067,23 |383,36 |4.760,57 |
|1997 |10.385,43 |5.643,18 |5.266,40 |376,78 |4.742,25 |
|1998|10.556,52 |5.711,74 |5.324,58 |387,16 |4.844,78 |
|1999 |10.727,45 |5.794,65 |5.129,91 |664,75 |4.932,80 |
|2000 |10.894,85 |5.814,02 |5.200,49 |613,53 |5.080,83 |

Fuente: Banco Central• El sector de los inactivos corresponde a las personas que no están dentro de la fuerza de trabajo.

Al observar este cuadro podemos observar que la cantidad de personas desocupadas ha ido variando al pasar de los años, esto se puede deber a variadas causas, como por ejemplo que la fuerza de trabajo ha aumentado mientras que la cantidad disponible de trabajo se mantiene o va endescenso. Otro sector que ha aumentado con el tiempo, es el sector de los inactivos. Esto va directamente ligado al hecho de que nuestra población ha ido envejeciendo con el pasar de los años, lo que se traduce en que la cantidad de jubilados es mayor.

Población ocupada por rama de actividad económica, 1990-2000
(Miles de personas)

|Año |Total |Agric.,|Minas y canteras |
| | |Caza y pesca | |
|1990 |9.245.504 706 |8.709.076 665 |8.768.865 669 |
|1991 |12.100.475906 |11.416.069 857,1 |11.525.294 865 |
|1992 |15.185.438 1.121 |14.489.082 1.070 |14.634.230 1.080 |
|1993 |17.974.917 1.305 |17.285.229 1.255 |17.414.685 1.265 ||1994 |21.395.185 1.528 |20.322.909 1.452 |20.461.679 1.462 |
|1995 |25.875.727 1.821 |24.769.333 1.743 |24.892.526 1.758 |
|1996 |31.237.289 2.166 |30.204.261 2.095 |30.414.103...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • economía y población de Europa
  • La poblacion para la economía
  • Relacion poblacion-economia
  • EL PRINCIPIO DE LA POBLACION EN LA ECONOMIA CLASICA
  • Perú: Territorio Población Economía Y Desarrollo
  • POBLACION Y ECONOMIA
  • poblacion y economia
  • Thomas Robert Malthus Y El Principio De La Población En La Economía Clásica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS