Economia

Páginas: 10 (2285 palabras) Publicado: 5 de marzo de 2012
Composición de las actividades turísticas
(Distribución porcentual) Concepto 2003 2004 P
2005 2006 2007 2008 2009
Total turístico 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Bienes 11.0 10.9 10.9 11.5 11.4 11.4 10.8
Artesanías 5.3 5.0 5.0 5.0 5.0 4.8 4.9
Otros bienes 5.7 5.9 5.9 6.5 6.3 6.6 5.9
Servicios 89.0 89.1 89.1 88.5 88.6 88.6 89.2
Alojamiento 12.9 12.5 12.3 11.9 12.1 11.8 11.1Tiempos compartidos (cuotas de mantenimiento) 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.2
Segundas viviendas 2.5 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.3
Transporte 26.2 25.8 25.9 25.6 25.6 25.1 25.7
Aéreo 1.6 1.8 2.2 2.2 2.1 2.2 2.4
Terrestre de pasajeros 17.1 16.4 16.1 16.1 16.2 16.0 16.0
Turístico 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Otro transporte 7.3 7.4 7.3 7.0 6.9 6.7 7.0
Restaurantes, bares y centros nocturnos a
11.9 11.611.3 10.8 10.7 10.3 10.0
Otros servicios 34.8 36.1 36.5 37.0 37.2 38.3 38.9



Producto interno bruto
Participación del turismo en el PIB

(Distribución porcentual) Concepto 2003 2004 P
2005 2006 2007 2008 2009
Total nacional 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Total turístico 8.8 8.9 8.8 8.7 8.7 8.6 8.9
Bienes 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Artesanías 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4Otros bienes 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
Servicios 7.8 8.0 7.8 7.7 7.8 7.8 8.0
Alojamiento 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Hoteles y moteles 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Otros servicios de alojamiento NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Tiempos compartidos (cuotas de mantenimiento) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Segundas viviendas 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Transporte 2.3 2.3 2.2 2.3 2.3 2.2 2.3
Aéreo0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Terrestre de pasajeros 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5
Turístico NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

Otro transporte 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Restaurantes, bares y centros nocturnos a
1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9
Otros servicios 3.1 3.2 3.2 3.1 3.1 3.2 3.3










Producto interno bruto total y turístico a precios básicos

(Miles de pesos a precioscorrientes) Concepto 2003 2004 P
2005 2006 2007 2008 2009
Total del país 7 162 773 265 7 162 773 265
8 171 094 993 8 171 094 993
8 825 084 623 9 943 093 489 9 943 093 489
10 854 383 553 11 863 314 346 11 383 380 637
Total turístico 630 145 379 699 946 449 742 152 282 804 523 278 859 560 251 910 361 288 906 011 218
Bienes 69 388 352 76 286 115 81 059 256 92 477 183 97 567 374 103 722 139 97919 888
Artesanías 33 560 448 34 905 514 37 384 518 40 564 538 43 079 540 43 984 210 44 700 409
Otros bienes 35 827 904 41 380 601 43 674 738 51 912 645 54 487 834 59 737 929 53 219 479
Servicios 560 757 027 623 660 334 661 093 026 712 046 095 761 992 877 806 639 149 808 091 330
Alojamiento 81 178 678 87 402 085 90 930 182 96 043 504 103 986 014 107 555 429 100 439 431
Tiempos compartidos(cuotas de mantenimiento) 3 973 344 4 859 389 5 432 769 6 211 415 7 159 323 8 234 193 11 187 047
Segundas viviendas 15 919 515 16 823 887 17 587 191 18 631 458 19 286 793 19 939 501 21 103 852
Transporte 165 300 777 180 433 105 192 031 619 206 346 184 219 939 187 228 301 324 232 847 614
Aéreo 10 086 766 12 395 472 15 975 733 17 362 361 18 290 264 19 806 305 22 187 724
Terrestre de pasajeros 107495 522 114 639 185 119 797 949 129 914 666 139 504 805 145 274 733 144 995 623
Turístico 1 693 782 1 854 570 2 119 267 2 402 561 2 484 373 2 605 509 2 585 897
Otro transporte 46 024 707 51 543 878 54 138 670 56 666 596 59 659 745 60 614 777 63 078 370
Restaurantes, bares y centros nocturnos a
75 269 636 81 192 277 83 921 605 87 097 242 91 600 074 93 963 410 90 252 476
Otros servicios 219 115077 252 949 591 271 189 660 297 716 292 320 021 486 348 645 292 352 260 910












Turismo
Ingresos por turismo internacional en principales destinos






(Miles de millones de dólares)


País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Mundial 463.6 480.3 518.5 615.5 679.0 745.0 858.0 939.0 851.0 919.0
Estados Unidos de América 72.3 66.7 64.3 74.5...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS