Economia

Páginas: 7 (1648 palabras) Publicado: 13 de junio de 2012
Introducción a la Economía Colombiana
Katia Vanegas Hincapié
Daniela González
Taller # 3

1.
1.1
k | y | Productividad Marginal K |
1 | 1 |   |
2 | 1,414 | 0,414 |
3 | 1,732 | 0,318 |
4 | 2 | 0,268 |
5 | 2,2361 | 0,236 |
6 | 2,4495 | 0,213 |
7 | 2,6458 | 0,196 |
8 | 2,8284 | 0,183 |
9 | 3,0000 | 0,172 |
10 | 3,1623 | 0,162 |

1.2. a

1.2. b

1.3. a
Año | k | y| s | sy | d | dk | Evolución de k |
1 | 4 | 2 | 0,4 | 0,8 | 0,15 | 0,6 | 0,200 |
2 | 4,2 | 2,049 | 0,4 | 0,82 | 0,15 | 0,63 | 0,190 |
3 | 4,4 | 2,098 | 0,4 | 0,84 | 0,15 | 0,66 | 0,179 |
4 | 4,6 | 2,145 | 0,4 | 0,86 | 0,15 | 0,69 | 0,168 |
5 | 4,8 | 2,191 | 0,4 | 0,88 | 0,15 | 0,72 | 0,156 |
6 | 5 | 2,236 | 0,4 | 0,89 | 0,15 | 0,75 | 0,144 |
7 | 5,2 | 2,280 | 0,4 | 0,91 | 0,15 |0,78 | 0,132 |
8 | 5,4 | 2,324 | 0,4 | 0,93 | 0,15 | 0,81 | 0,120 |
9 | 5,6 | 2,366 | 0,4 | 0,95 | 0,15 | 0,84 | 0,107 |
10 | 5,8 | 2,408 | 0,4 | 0,96 | 0,15 | 0,87 | 0,093 |

1.3.b
Año | k | y | s | sy | d | dk | Evolución de k |
80 | 20,8 | 4,561 | 0,4 | 1,82 | 0,15 | 3,12 | -1,30 |
81 | 21 | 4,583 | 0,4 | 1,83 | 0,15 | 3,15 | -1,32 |
82 | 21,2 | 4,604 | 0,4 | 1,84 | 0,15 | 3,18 |-1,34 |

¿Cuánto es el capital per cápita (k)?
Rta: Para el año 80 es de 20,8 para el 81 de 21 y para el 82 de 21,2
¿Cuánto es la tasa a la que se crea capital per cápita (s*y)?
Rta: para el año 80 la tasa a la que se crea capital per cápita es 1,82, en el año 81 es 1,83 y en el año 82 es 1,84
¿Cuánto es la tasa a la que se destruye capital per cápita (d*k)?
Rta: para el año 80 esta tasaes de 3,12 , para el año 81 la tasa a la que se destruye el capital es 3,15 y para el año 82 la tasa a la que se destruye el capital es 3,18
¿Cuánto es la evolución de k?
La evolución para estos años es negativa, es decir, para el año 80 es de -1,30, para el año 81 es de
-1,32 y para el año 82 es de -1,34
¿El pib per cápita sigue creciendo?
Si, a medida que aumentan los años el PIB percápita crece y crece, esto es gracias al desarrollo económico

1.3.c

Año | k | y | s | sy | d | dk | Evolución de k |
1 | 4 | 2 | 0,6 | 1,20 | 0,15 | 0,6 | 0,600 |
2 | 4,2 | 2,049 | 0,6 | 1,23 | 0,15 | 0,63 | 0,600 |
3 | 4,4 | 2,098 | 0,6 | 1,26 | 0,15 | 0,66 | 0,599 |
4 | 4,6 | 2,145 | 0,6 | 1,29 | 0,15 | 0,69 | 0,597 |
5 | 4,8 | 2,191 | 0,6 | 1,31 | 0,15 | 0,72 | 0,595 |
6 | 5 |2,236 | 0,6 | 1,34 | 0,15 | 0,75 | 0,592 |
7 | 5,2 | 2,280 | 0,6 | 1,37 | 0,15 | 0,78 | 0,588 |
8 | 5,4 | 2,324 | 0,6 | 1,39 | 0,15 | 0,81 | 0,584 |
9 | 5,6 | 2,366 | 0,6 | 1,42 | 0,15 | 0,84 | 0,580 |
10 | 5,8 | 2,408 | 0,6 | 1,44 | 0,15 | 0,87 | 0,575 |

1.3.d. ¿Al incrementarse la tasa de ahorro del 40% al 60%: La evolución de capital per cápita aumento ó disminuyo? ¿El pib per cápitaes más grande ó más pequeño?
Rta: La evolución de capital per cápita aumentó cuando se incremento la tasa de ahorro, eso quiere decir que cada persona tenía más capital debido al hecho que lo había guardado pero este no había sido pasado de mano en mano.

2.
Según Mankiw cuando se decide hacer una mayor inversión en el capital (pensando en que los recursos son escasos) así mismo sededicará menos a producir bienes y servicios para el consumo, obligando a la sociedad a que sacrifique consumo hoy, para un mayor consumo después. Teniendo en cuenta la respuesta anterior se puede decir que un país no podría invertir excesivamente en capital porque aunque mejorarían las herramientas de trabajo, la producción que es lo más importante, disminuiría demasiado y no sería rentable porque segastaría más de lo que se gana y aunque llegara un momento en que la sociedad pudiese gastar todo lo que ahorró se pasaría de un extremo al otro y la ganancia sería cosa de poco tiempo.
Si se invierte en capital humano, el costo de oportunidad, está en que los estudiantes se perderían de ganar un salario por estarse capacitando en lugar de estar trabajando. Por otra parte la inversión excesiva...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS