Economia

Páginas: 3 (715 palabras) Publicado: 9 de diciembre de 2012
E N C U E S T A

ESTADÍSTICA 165-2

Nombre:
FRANCISCO JAVIER
NARANJO ESPINOZA

Fecha:
21 de Noviembre del 2012

Diagrama de respuestas:

En el diagrama de respuestas podemos observar lacantidad de personas por día que realizaron la encuesta, teniendo así que el 13 de noviembre un número de ocho personas la contestaron, siendo éste el día con mayor número de respuestas, y por elcontrario el 15 de noviembre tan solo una persona resolvió la encuesta.
La encuesta fue abierta al público el 12 de noviembre y cerrada el 19 del mismo mes.

1.- Género:
GÉNERO | Num. De personas| Porcentaje |
Masculino | 15 | 50% |
Femenino | 15 | 50% |
TOTAL | 30 | |

Análisis técnico |   | Conclusiones destacadas |
Media | 1.500 | Las dos opciones fueron elegidas por igual. |Intervalo de confianza (95%) | [1,318 - 1,682] |   |
Tamaño de la muestra | 30 |   |
Desviación típica | 0.509 |   |
Error estandar | 0.093 |   |

2.- Edad:
EDAD | Num de personas |Porcentaje |
19 | 2 | 7% |
20 | 17 | 57% |
21 | 7 | 23% |
22 | 3 | 10% |
23 | 1 | 3% |
TOTAL | 30 | |

Análisis técnico |   | Conclusiones destacadas |
Media | 2.467 | El "80,00%"eligieron: |
Intervalo de confianza (95%) | [2,145 - 2,789] | 20 |
Tamaño de la muestra | 30 | 21 |
Desviación típica | 0.900 | La opción menos elegida representa el "3,33%": |
Error estandar | 0.164| 23 |

3.- Cuántos miembros son en tu familia?
Miembros de familia | Num de Personas | Porcentaje |
2 | 1 | 3% |
3 | 4 | 13% |
4 | 10 | 33% |
5 | 9 | 30% |
6 | 5 | 17% |
7 | 1 | 3% |TOTAL | 30 | |

4.- Qué carrera estudias?
CARRERA | Num de Personas | Porcentaje |
Economía | 4 | 13% |
Ing. Comercial | 9 | 30% |
Neg. Internacionales | 11 | 37% |
Finanzas | 0 | 0% |Otro | 6 | 20% |
TOTAL | 30 | |

}

Análisis técnico |   | Conclusiones destacadas |
Media | 2.833 | El "66,67%" eligieron: |
Intervalo de confianza (95%) | [2,372 - 3,295] | Neg....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia
  • Economia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS