Educadora De Parvulos
Ámbito: Personal y Social. Núcleo: Autonomía. Categoría: Impulso a la acción Aprendizajes esperados: 6 - 7 – 8 – 10
Nómina de Niños y NiñasIndicadores | | | | | | | | | | | | | |
Aprendizaje Esperado N° 6 | D | F | S | D | F| S | D | F | S | D | F | S | D | F | S | D | F | S | D | F | S | D | F | S | D | F | S | D | F | S | D | F | S | D | F | S | D | F | S |
1.- Se separa de los adultos significativos sin llanto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.- Estira los brazos hacía la tía al llegar al jardín. | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.-Busca juguetes o materiales para interactuar al separarse del adulto con quien se vincula. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | |
Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Porcentaje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aprendizaje Esperado N° 7 | D | F | S | D | F | S | D | F | S | D | F | S | D | F | S | D | F | S | D | F | S | D| F | S | D | F | S | D | F | S | D | F | S | D | F | S | D | F | S |
1.-Demuestra afecto a los niños y niñas de su grupo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.-Puede permanecer un corto tiempo jugando solo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Porcentaje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Nómina de Niños y NiñasIndicadores | | | | | | | | | | | | | |
Aprendizaje Esperado N° 8 | D | F | S | D | F | S | D | F | S | D | F | S | D | F | S | D | F | S | D | F | S | D | F | S | D | F | S | D | F | S | D | F | S | D | F | S | D | F | S |
1.- Explora objetos buscando efectos interesantes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | |
2.- Usa de diferentes formas un mismo objeto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.-Atrae objetos usando materiales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.-Abre puertas, cajones y losexplora. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5.-Invierte el frasco para obtener la bolita. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6.-Perseverar en sus intereses indagatorios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Porcentaje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |...
Regístrate para leer el documento completo.