Edypyme
Páginas: 3 (607 palabras)
Publicado: 4 de mayo de 2011
Ubicación PIURA
Producto Crédito Mi Capital
Monto Préstamo 100,000.00 Soles
Monto a recibir el cliente: 100,000.00 Soles
Nro de Cuotas 24 meses
Fecha Desembolso15/05/2011
T.E.A. (Tasa Efectiva Anual - 360 Días) 30.00%
Tasa de Costo Efectivo Anual 32.87%
Fecha primera Cuota 14/06/2011
Fecha última Cuota 14/05/2013
Tasa Mensual Seg. Desgravamen0.0850%
Tasa Seg. Desgravamen Cóny -----
Tasa de Seg. Multiriesgo 0.0620%
Monto del Bien 100,000.00 Soles
Importe de la primera cuota 5,556.08
Nro Cuota Fecha DíasSaldo Inicial Amortización Interés Seg. Desgravamen Seg. Multiriesgo Cuota Total Cuota
a pagar
1 14/06/2011 30 100000.00 3193.14 2210.45 85.00 62.00 5550.58 5556.08
2 14/07/2011 30 96806.863266.43 2139.86 82.29 62.00 5550.58 5556.08
3 15/08/2011 32 93540.43 3192.52 2207.12 84.81 66.13 5550.58 5556.08
4 14/09/2011 30 90347.91 3414.70 1997.09 76.80 62.00 5550.58 5556.08
5 14/10/2011 3086933.21 3493.08 1921.61 73.89 62.00 5550.58 5556.08
6 14/11/2011 31 83440.13 3506.65 1906.58 73.29 64.07 5550.58 5556.08
7 14/12/2011 30 79933.48 3653.75 1766.89 67.94 62.00 5550.58 5556.08
814/01/2012 31 76279.72 3676.55 1742.96 67.00 64.07 5550.58 5556.08
9 14/02/2012 31 72603.17 3763.79 1658.95 63.77 64.07 5550.58 5556.08
10 14/03/2012 29 68839.38 3963.69 1470.40 56.56 59.93 5550.585556.08
11 14/04/2012 31 64875.69 3947.15 1482.38 56.98 64.07 5550.58 5556.08
12 14/05/2012 30 60928.54 4090.00 1346.79 51.79 62.00 5550.58 5556.08
13 14/06/2012 31 56838.54 4137.85 1298.74 49.9264.07 5550.58 5556.08
14 14/07/2012 30 52700.68 4278.87 1164.92 44.80 62.00 5550.58 5556.08
15 14/08/2012 31 48421.82 4337.57 1106.42 42.53 64.07 5550.58 5556.08
16 14/09/2012 31 44084.254440.49 1007.31 38.72 64.07 5550.58 5556.08
17 15/10/2012 31 39643.76 4545.85 905.84 34.82 64.07 5550.58 5556.08
18 14/11/2012 30 35097.91 4682.93 775.82 29.83 62.00 5550.58 5556.08
19 14/12/2012...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.