Ejemplo balance general

Páginas: 2 (325 palabras) Publicado: 3 de diciembre de 2010
ACTIVOS | | PASIVOS | |
ACTIVOS CORRIENTES | | PASIVOS CORRIENTES | |
Caja | 140 | Obligaciones bancarias | 3.915 |
Caja menor | 20 | Proveedores | 2.050 |
Bancos | 480 | Impuestos porpagar | 820 |
Inversión en acciones realizables | 600 | Cesantías consolidadas | 1.825 |
C x C a clientes | 8.750 | Gasto de prestaciones | 320 |
C x C a socios | 500 | Gastos x pagar | 193 |Prestamos a empleados a C.P | 680 | Vencimiento Corriente hipoteca | 1.500 |
Provisión deudas malas | (380) | Gasto de sueldo | 740 |
Deudores varios | 490 | Gasto de intereses | 180 |
Inventariode materia prima | 2.430 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 11.543 |
Inventario de producto en proceso | 4.460 | | |
Inventario de producto terminado | 2.890 | PASIVOS DE LAGO PLAZO | |Herramientas netas | 1.600 | Saldo hipoteca x pagar | 4.500 |
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 22.660 | Doc. X pagar a 8 años | 6.300 |
| | TOTAL PASIVOS DE LARGO PLAZO | 10.800 |
ACTIVOS DE LARGO PLAZO | || |
Inversión en bonos | 2.200 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |
Acciones Cía. filiales | 2.800 | Otros pasivos x pagar | 850 |
Edificio planta de producción | 12.000 | Sobregiro bancario | 645 |Depre. Acum. Edificio | (5.120) | acreedores | 750 |
Muebles y enseres | 1.500 | TOTAL CTAS. X PAGAR | 2.245 |
Depre. Acum. Muebles y Enseres | (490) | | |
Maquinaria | 4.300 | DIFERIDOS| |
Depre. Acum. Maquinaria | (800) | Otros diferidos | 51 |
Valor Local para arrendar mientras de vende | 3.600 | Gastos diferidos | 290 |
TOTAL ACTIVOS DE LARGO PLAZO | 19.990 | TOTALDIFERIDOS | 341 |
DIFERIDOS | | | |
Seguros no vencidos | 220 | TOTAL PASIVOS | 24.929 |
Interés pagados x anticipados | 95 | PATRIMONIO | |
TOTAL DIFERIDOS | 315 | Capital pagado | 7.200 |
|| Reserva legal | 940 |
INTANGIBLES | | Prima en colocación de acciones | 690 |
Patente de fabricación | 800 | Reserva futura para ampliaciones | 2.800 |
TOTAL INTANGIBLES | 800 | Fondo de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ejemplo de balance general
  • Ejemplo De Balance General
  • Ejemplo de balance general
  • Balance General Ejemplo
  • Ejemplo De Balance General
  • Ejemplo de Balance general con forma de reporte
  • BALANCE GENERAL Guia Para Elaborar Ejemplo
  • Ejemplos De Balance General En Forma De Cuenta Y Reporte

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS