Ejercicio poligonal por radiacion

Páginas: 2 (311 palabras) Publicado: 20 de agosto de 2012
EJERCICIO.
* DATO: N = 928000 E = 248000
* ALINEACION: (p1 – p2) (p2 – p3) (p3 – p4) (p4 – p1)
* AZ: 2880º - 232º - 115º - 56º* DISTANCIA: 15,5 - 10,3 - 16,3 - 19,6
EST | PV | AZ | DIST(MTS) | N | S | E | W | N | E |
E | NORTE | - | - | - | - | - | - | 928 | 248 |
| 1 | 288º | 15,50| 4,79 | | | 14,74 | | |
| 2 | 232º | 10,30 | | 6,34 | | 8,12 | | |
| 3 | 115º | 16,30 | | 6,89 | 14,77 | | | |
| 4 | 56º | 19,60 | 10,96 | | 16,25 || | |

* 15,50 X COS (288º) = 4,79
15,50 X SEN (288º’) = - 14,74

* 10,30 X COS (232º) = -6,34
10,30 X SEN (232º) = -8,12

* 16,30 X COS(115º) = -6,89
16,30 X SEN (115º) = 14,77

* 19,60 X COS (56º) = 10,96
19,60 X SEN (56º) = 16,25

(N) | (E) |
928 + 4,79= 932,79 | 248 –14,74 = 233,26 |
928 – 6,34 = 921,66 | 248 – 8,12 = 239,88 |
928 – 6,89 = 921,11 | 248 + 14,77 = 262,77 |
928 + 10,96 = 938,96 | 248 + 16,25 = 264,25 |

EST | PV | AZ| DIST(MTS) | N | S | E | W | N | E |
E | NORTE | - | - | - | - | - | - | 928 | 248 |
| 1 | 288º | 15,50 | 4,79 | | | 14,74 | 932,79 | 233,26 |
| 2 | 232º |10,30 | | 6,34 | | 8,12 | 921,66 | 239,88 |
| 3 | 115º | 16,30 | | 6,89 | 14,77 | | 921,11 | 262,77 |
| 4 | 56º | 19,60 | 10,96 | | 16,25 | | 938,96 | 264,25 |(N) | (E) |
938,96 | 264,25 |
932,79 | 233,26 |
921,66 | 239,88 |
921,11 | 262,77 |
938,96 | 264,25 |

A = 938,96 x 233,26 + 932,79 x 239,88 + 921,66 x262,77 + 921,11 x 264,25 –
264,25 x 932,79 + 233,26 x 921,66 + 239,88 x 921,11 + 262,77 x 938,96 =

A = 928.367,91 – 929.162,56 = 397.325 m2
2
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • ejercicios de poligonales
  • Levantamiento de una poligonal cerrada por el método de la radiación
  • Levantamiento Poligonal Cerrada Por Medio De Radiaciones Con Cinta
  • levantamiento poligonal por radiación
  • levantamiento de un lote por radiación y poligonal
  • Levantamiento Por Radiación Poligonal Abierta Y Poligonal Cerrada
  • ejercicios poligonales abiertas
  • Poligonales

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS