Ejercicio

Páginas: 2 (263 palabras) Publicado: 20 de noviembre de 2012
PAISES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL PROMEDIO MAXIMO MINIMO
E.U.A $ 2,658.00 $ 1,000.00 $ 1,487.00$ 6,987.00 $ 2,154.00 $ 8,784.00 $ 1,183.00
ARGENTINA $ 1,254.00 $ 1,205.00 $ 1,247.00 $ 1,287.00 $ 1,248.00$ 6,559.00 $ 632.00
URUGUAY $ 1,235.00 $ 1,478.00 $ 1,236.00 $ 6,123.00 $ 125.00 $ 645.00 $ 21,240.00COLOMBIA $ 1,254.00 $ 2,654.00 $ 1,348.00 $ 7,784.00 $ 545.00 $ 8,784.00 $ 9,898.00
PARAGUAY $ 6,874.00 $ 4,785.00 $1,112.00 $ 8,792.00 $ 565.00 $ 645.00 $ 21,240.00
PUERTO RICO $ 2,315.00 $ 6,258.00 $ 788.00 $ 6,328.00 $993.00 $ 545.00 $ 4,556.00
CUBA $ 3,256.00 $ 6,987.00 $ 1,485.00 $ 6,455.00 $ 1,669.00 $ 6,465.00 $ 1,154.00CANADA $ 2,589.00 $ 6,989.00 $ 512.00 $ 5,235.00 $ 132.00 $ 2,134.00 $ 8,790.00
INGLATERRE $ 5,487.00 $ 7,854.00 $500.00 $ 568.00 $ 548.00 $ 436.00 $ 365.00
FRANCIA $ 5,478.00 $ 8,500.00 $ 565.00 $ 6,459.00 $ 684.00 $3,259.00 $ 3,121.00
ESPAÑA $ 1,548.00 $ 9,658.00 $ 5,465.00 $ 312.00 $ 2,158.00 $ 5,497.00 $ 2,150.00
VENENZUELA $1,645.00 $ 9,874.00 $ 4,515.00 $ 6,269.00 $ 212.00 $ 5,454.00 $ 4,587.00
PROMEDIO
MAXIMO
MINIMO
TOTAL
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ejercicios
  • Ejercicios
  • Ejercicios
  • Ejercicios
  • Ejercicios
  • Ejercicios
  • Ejercicios
  • Ejercicios

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS