Ejercicios De Administracion Financiera (Renta Fija)

Páginas: 2 (368 palabras) Publicado: 6 de marzo de 2013
EJERCICIOS DE OPERACIONES DE RENTA FIJA
Calcule el valor de una obligación de la empresa Poltak, cuyo vencimiento ocurrirá en 6 años con un valor nominal de $1000 y una tasa de interés de cupón de10% ( 5% pagado semestralmente ) si el rendimiento requerido de obligaciones de riesgo similar es del 14% (7% pagado semestralmente).

Vn | $1000 |
Interés | 0.1/2=0.05 |
Rendimiento |0.14/2=0.07 |
Cupón | 1000(0.05) |

VBV= | 50 | |
| 1-1/2.2522 | |
| + |
| 1000 | |
|
| | | 0.07 | | | 2.2522 | |
| | | | | | | |
VBV= | 841.2 | | | | | | |Determine la información de la empresa Carsa, faltante para cada uno de los siguientes bonos. Los cupones se pagan semestralmente. Así que el número de pagos es igual a 2 veces la vigencia del bono enaños. El rendimiento porcentual se capitaliza semestralmente.

BONO | Nº AÑOS | RENDIMIENTO | VP $ | TASA DE CUPON | VALOR NOMINAL $ |
1 | 10 | 7.80% |   | 7.80% | 1000 |
2 | 5 | 10.50% |   |9.50% | 1000 |
3 | 25 | 8.20% |   | 5.50% | 1000 |
4 | 15 |   | 1050 | 7.40% | 1000 |
5 |   | 9% | 977.2 | 8.50% | 1000 |
6 | 8 | 7%0 | 1120.94 |   | 1000 |

BONO #1
Vn | $1000 |
Interes |7.8/2=3.9 |
Rendimiento | 7.8/2=3.9 |
Cupon | 39 |
Años | 10 |

| | | | |
VPB= | 39 | | 1-(1/2.15) | |
| | | 0.039 | |
| | | | |
VPB= | 534.8 | | | |

BONO #2
Vn| $1000 |
Interes | 9.5/2=4.75 |
Rendimiento | 10.5/2=5.25 |
Cupon | 47.5 |
Años | 5 |

VPB= | 47.5 | |
| 1-(1/1.668) | |
|
| | | 0.0525 | |
| | | | |
VPB= | 362.4 || | |
| | | | |

BONO #3
Vn | $1000 |
Interes | 5.5/2=2.75 |
Rendimiento | 8.2/2=4.1 |
Cupon | 27.5 |
Años | 10 |

VPB= | 27.5 | |
| 1-(1/7.823) | |
|
| | |0.042 | |
| | | | |
VPB= | 580.8 | | | |
| | | | |

BONO #4
Vn | $1000 |
Interes | 7.4/2=3.7 |
Rendimiento | 1050 |
Cupon | 37 |
Años | 15 |

RAV= | 37(50/30) |
|...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ejercicios rentas financieras
  • Ejercicios Administracion Financiera
  • Ejercicios resuletos de Administracion Financiera
  • Ejercicio administracion financiera
  • Ejercicios de Seminario de administracion Financiera
  • ejercicios de administracion financiera
  • ejercicios no resueltos de administracion financiera
  • Ejercicios renta fija

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS