Ejercicios Planeacion Financiera

Páginas: 3 (669 palabras) Publicado: 4 de septiembre de 2011
INFORME DE GESTION FINANCIARA (LA PODEROSA)

A continuación se observa el Estado de Resultado seguido del Balance General de la Empresa LA PODEROSA al 31 de Diciembre de los años 2008, 2009 y2010, datos que serán posteriormente estudiados para identificar la situación actual de la empresa.

ESTADO DE RESULTADOS LA PODEROSA |
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE |
MILES DE PESOS |
  |2008 | 2009 | 2010 |
Ventas | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.500.000 |
Costo de venta | 1.695.000 | 1.850.000 | 2.113.000 |
Utilidad bruta | 305.000 | 350.000 | 387.000 |
Gastos de admón. |80.000 | 90.000 | 100.000 |
Gastos de venta | 220.000 | 240.000 | 260.000 |
Utilidad operacional | 5.000 | 20.000 | 27.000 |
Ingresos no operativos | 15.000 | 30.000 | 50.000 |
Egresos nooperativos | 5.000 | 19.000 | 40.000 |
Utilidad antes de impuestos | 15.000 | 31.000 | 37.000 |
Impuesto de renta | 5.000 | 11.000 | 13.000 |
Utilidad del ejercicio | 10.000 | 20.000 | 24.000 || | | |
BALANCE GENERAL |
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE |
MILES DE PESOS |
  | 2008 | 2009 | 2010 |
Efectivo | 30.000 | 70.000 | 60.000 |
Cartera | 40.000 | 150.000 | 192.000|
Inventarios | 150.000 | 300.000 | 408.000 |
Activo corriente | 220.000 | 520.000 | 660.000 |
Edificios | 210.000 | 350.000 | 432.000 |
Vehículos | 50.000 | 70.000 | 84.000 |
Mueble |20.000 | 60.000 | 24.000 |
Activo no corriente | 280.000 | 480.000 | 540.000 |
Total activos | 500.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
Obligaciones | 80.000 | 100.000 | 244.000 |
Laborales |115.000 | 89.000 | 127.000 |
Impuestos | 5.000 | 11.000 | 13.000 |
Pasivo corriente | 200.000 | 200.000 | 384.000 |
Capital social | 250.000 | 720.000 | 720.000 |
Reserva legal | 40.000 |60.000 | 72.000 |
Utilidad del ejercicio | 10.000 | 20.000 | 24.000 |
Total patrimonio | 300.000 | 800.000 | 816.000 |
Total pasivo y patrimonio | 500.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |

Con la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ejercicios planeacion financiera
  • Planeacion financiera
  • Planeacion financiera
  • Planeacion financiera
  • Planeacion Financiera
  • Planeacion financiera
  • Planeacion Financiera
  • Planeacion Financiera

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS