El aborto

Páginas: 5 (1100 palabras) Publicado: 26 de octubre de 2014
El abortoTabla 1Número de Centros que han notificado IVE. Número de abortos realizados. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. Total Nacional.
Año Centros notificadores de I.V.E. Total I.V.E. Tasa por 1.000 mujeres
2012 188 112.390 12,01
2011 172 118.359 12,44
2010 146 113.031 11,49
2009 141 111.482 11,41
2008 137 115.812 11,78
2007 137 112.138 11,49
2006 135 101.592 10,62
2005134 91.664 9,60
2004 133 84.985 8,94
2003 128 79.788 8,77
Tabla 2Tasas por 1.000 mujeres por cada grupo de edad. Total Nacional.
Año 19 y menos años 20 - 24 años 25 - 29 años 30 - 34 años 35 - 39 años 40 y más años
2012 12,95 20,36 17,43 13,28 8,92 3,84
2011 13,67 21,34 17,72 13,36 9,23 3,86
2010 12,71 19,82 16,34 12,09 8,27 3,50
2009 12,74 20,08 16,02 11,63 8,05 3,36
2008 13,48 21,05 16,4911,63 7,97 3,30
2007 13,79 20,65 15,57 11,07 7,67 3,25
2006 12,53 18,75 14,44 10,12 7,34 3,05
2005 11,48 16,83 12,60 9,07 6,48 2,87
2004 10,57 15,37 11,43 8,57 6,12 2,69
2003 9,90 15,31 11,30 8,28 6,02 2,69
Tabla 3Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años según Comunidad Autónoma de residencia. Total Nacional.
Comunidad Autónoma de residencia año 2012 año 2011 año 2010 año 2009 año 2008año 2007 año 2006 año 2005 año 2004 año 2003
Andalucía 13,08 13,09 11,73 11,31 11,29 11,22 10,46 9,99 8,98 8,25
Aragón 10,83 11,43 10,74 10,86 12,60 11,91 11,85 10,92 10,10 10,70
Asturias, Principado de 14,34 13,79 10,42 8,09 8,07 7,72 8,33 8,27 8,55 7,84
Baleares, Illes 13,01 15,00 13,82 13,22 14,13 14,91 14,00 12,57 12,38 13,70
Canarias 12,79 13,16 10,46 9,36 10,03 10,74 8,87 7,23 6,23 6,25Cantabria 9,90 10,36 9,12 7,93 6,09 4,63 4,86 4,42 4,51 4,26
Castilla - La Mancha 9,60 9,92 9,18 8,18 8,54 8,20 6,71 6,65 5,79 5,80
Castilla y León 7,25 7,75 6,62 6,03 6,78 6,38 6,40 5,86 5,80 5,84
Cataluña 14,28 14,49 15,20 16,10 16,49 14,31 13,57 11,46 10,89 11,39
C. Valenciana 9,47 10,22 10,07 9,99 10,75 10,46 9,92 9,10 8,60 8,27
Extremadura 7,20 7,57 6,47 6,13 6,11 5,46 5,19 5,26 5,193,83
Galicia 7,01 7,76 6,46 5,81 3,53 4,51 4,40 4,43 4,47 4,22
Madrid, Comunidad de 14,90 15,14 14,77 14,49 15,79 16,00 14,18 12,81 12,03 12,83
Murcia, Región de 13,32 14,39 14,72 14,99 16,59 14,80 13,10 11,70 10,48 11,69
Navarra, Comunidad Foral de 2,15 6,90 6,92 5,54 6,13 5,65 5,31 5,21 5,22 4,81
País Vasco 10,04 10,34 8,26 7,25 7,02 6,84 5,99 5,42 4.47 3,99
La Rioja 4,83 7,99 7,95 7,86 9,228,64 8,25 8,22 7,58 8,04
Ceuta y Melilla, Ciudades Autónomas 4,50 4,59 4,31 3,33 3,26 3,74 2,66 3,25 3,10 3,06
Total 12,01 12,44 11,49 11,41 11,78 11,49 10,62 9,60 8,94 8,77
Tabla 4Distribución porcentual del número de abortos realizados según tipo de centro. Total Nacional.
Año Centros públicos Centros privados
total (%) hospital (%) extrahosp. (%) total (%) hospital (%) extrahosp. (%)
20126,48 2,78 3,70 93,51 7,06 86,45
2011 2,68 1,65 1,03 97,28 8,17 89,11
2010 1,84 1,84 0,00 98,16 9,61 88,55
2009 2,03 2,03 0,00 97,97 10,25 87,72
2008 1,91 1,91 0,00 98,09 10,86 87,23
2007 2,08 2,08 0,00 97,92 10,55 87,36
2006 2,51 2,51 0,00 97,49 9,11 88,38
2005 2,91 2,91 0,00 97,09 9,88 87,21
2004 3,57 3,56 0,00 96,44 9,72 86,73
2003 2,86 2,41 0,44 97,15 10,13 87,02
Tabla 5Distribuciónporcentual del número de abortos realizados según semanas de gestación. Total Nacional.
Año 8 ó menos semanas (%). 9 -12 semanas (%) 13 - 16 semanas (%) 17 - 20 semanas (%) 21 ó más semanas (%) No consta (%)
2012 68,15 22,08 5,86 2,64 1,28 0,00
2011 65,56 24,21 6,13 2,74 1,35 0,00
2010 63,52 24,92 6,68 3,27 1,54 0,07
2009 63,17 25,31 6,30 3,56 1,64 0,02
2008 62,90 25,80 6,11 3,49 1,67 0,022007 62,84 25,31 6,20 3,69 1,93 0,04
2006 62,23 25,71 6,14 3,87 1,97 0,08
2005 62,09 25,84 5,98 4,05 1,98 0,07
2004 61,43 26,50 6,33 3,69 2,02 0,03
2003 63,52 25,36 5,57 3,62 1,92 0,01
2002 62,69 26,54 5,36 3,53 1,85 0,03
Tabla 6Distribución porcentual del número de abortos realizados según motivo de la interrupción. Total Nacional.
Año A petición de la mujer (%) Grave riesgo para vida o...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El aborto
  • El aborto
  • El aborto
  • Aborto
  • Aborto
  • Aborto
  • El aborto
  • Aborto

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS