El origen de las especies
Día: 23 de Octubre del 2011
| |
Hora: | 7:39am |
Temperatura (˚C): | 18 |
Presión (mb) | 1021.67 |
Humedad relativa: | 80% |
Humedad Absoluta(kg/kg AS): | 0.0105|
Temperatura del bulbo húmedo (˚C): | 16 |
Punto de Rocío (˚C): | 15 |
Entalpia Especifica (kJ/kg AS): | 49.33 |
Volumen Húmedo (m3/kg): | 0.8395 |
Temperatura del bulbo húmedo Experimental(˚C): | |
| |
Hora: | 12:38pm |
Temperatura (˚C): | 27 |
Presión (mb) | 1017.27 |
Humedad relativa: | 50% |
Humedad Absoluta(kg/kg AS): | 0.011 |
Temperatura del bulbo húmedo (˚C):| 19.4 |
Punto de Rocío (˚C): | 15 |
Entalpia Especifica (kJ/kg AS): | 54.83 |
Volumen Húmedo (m3/kg): | 0.8656 |
Temperatura del bulbo húmedo Experimental (˚C): | |
| |
Hora: |7:47pm |
Temperatura (˚C): | 27 |
Presión (mb) | 1016.93 |
Humedad relativa: | 40% |
Humedad Absoluta(kg/kg AS): | 0.0089 |
Temperatura del bulbo húmedo (˚C): | 17.8 |
Punto de Rocío (˚C): |11 |
Entalpia Especifica (kJ/kg AS): | 49.70 |
Volumen Húmedo (m3/kg): | 0.8625 |
Temperatura del bulbo húmedo Experimental (˚C): | |
Día: 24 de Octubre del 2011
| |
Hora: | 7:35am |Temperatura (˚C): | 18 |
Presión (mb) | 1021.67 |
Humedad relativa: | 80% |
Humedad Absoluta(kg/kg AS): | 0.0106 |
Temperatura del bulbo húmedo (˚C): | 16 |
Punto de Rocío (˚C): | 14.5 |Entalpia Especifica (kJ/kg AS): | 44.936 |
Volumen Húmedo (m3/kg): | 0.8392 |
Temperatura del bulbo húmedo Experimental (˚C): | |
| |
Hora: | 12:35pm |
Temperatura (˚C): | 28 |
Presión(mb) | 1022.69 |
Humedad relativa: | 50% |
Humedad Absoluta(kg/kg AS): | 0.0119 |
Temperatura del bulbo húmedo (˚C): | 20.4 |
Punto de Rocío (˚C): | 16.5 |
Entalpia Especifica (kJ/kg AS): |58.71 |
Volumen Húmedo (m3/kg): | 0.8686 |
Temperatura del bulbo húmedo Experimental (˚C): | 20 |
| |
Hora: | 7:50pm |
Temperatura (˚C): | 26 |
Presión (mb) | 1019.64 |
Humedad...
Regístrate para leer el documento completo.