Elecciones

Páginas: 20 (4824 palabras) Publicado: 21 de diciembre de 2012
ANEXO 1 ELECCIÓN DIPUTADOS 2003

ANEXO 2 ELECCIÓN DIPUTADOS 2012

ANEXO 3 ELECCIÓN AYUNTAMIENTOS 2003
MUNICIPIO |   | PAN |   | APT (PRI - PVEM) |   | PRD |   | PT |   | C |   | PSN |   | PAS |   | PACEM |   | NO REG. |   | VOTOS NULOS |   | TOTAL |
  |   | VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | %|   |
TOTAL | 990,187 | 28.55% | 1,187,596 | 34.24% | 834,673 | 24.07% | 160,759 | 4.64% | 94,787 | 2.73% | 26,774 | 0.77% | 33,513 | 0.97% | 35,215 | 1.02% | 5,522 | 0.16% | 99,228 | 2.86% | 3,468,254 |
1 | ACAMBAY | 5,981 | 33.47% | 7,691 | 43.04% | 1,078 | 6.03% | 1,889 | 10.57% | 33 | 0.18% | 63 | 0.35% | 66 | 0.37% | 1 | 0.01% | 9 | 0.05% | 1,059 | 5.93% | 17,870 |
2 | ACOLMAN | 3,916 |20.38% | 3,971 | 20.67% | 7,845 | 40.83% | 499 | 2.60% | 252 | 1.31% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2,221 | 11.56% | 6 | 0.03% | 505 | 2.63% | 19,215 |
3 | ACULCO | 4,625 | 35.41% | 6,514 | 49.87% | 1,193 | 9.13% | 101 | 0.77% | 0 | 0.00% | 124 | 0.95% | 0 | 0.00% | 24 | 0.18% | 3 | 0.02% | 477 | 3.65% | 13,061 |
4 | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 531 | 9.79% | 2,967 | 54.68% | 1,718 | 31.66% | 44 |0.81% | 0 | 0.00% | 15 | 0.28% | 20 | 0.37% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | 130 | 2.40% | 5,426 |
5 | ALMOLOYA DE JUÁREZ | 3,736 | 10.69% | 13,465 | 38.54% | 9,438 | 27.01% | 6,281 | 17.98% | 137 | 0.39% | 221 | 0.63% | 0 | 0.00% | 186 | 0.53% | 7 | 0.02% | 1,467 | 4.20% | 34,938 |
6 | ALMOLOYA DEL RÍO | 1,231 | 34.66% | 1,351 | 38.03% | 474 | 13.34% | 340 | 9.57% | 54 | 1.52% | 9 | 0.25% | 0 | 0.00% |2 | 0.06% | 0 | 0.00% | 91 | 2.56% | 3,552 |
7 | AMANALCO | 1,115 | 15.31% | 3,020 | 41.48% | 2,655 | 36.46% | 125 | 1.72% | 0 | 0.00% | 16 | 0.22% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 9 | 0.12% | 341 | 4.68% | 7,281 |
8 | AMATEPEC 5 | 389 | 3.57% | 4,932 | 45.21% | 5,062 | 46.40% | 111 | 1.02% | 2 | 0.02% | 24 | 0.22% | 59 | 0.54% | 3 | 0.03% | 14 | 0.13% | 313 | 2.87% | 10,909 |
9 | AMECAMECA |5,777 | 36.44% | 3,795 | 23.94% | 4,316 | 27.22% | 777 | 4.90% | 479 | 3.02% | 43 | 0.27% | 61 | 0.38% | 63 | 0.40% | 1 | 0.01% | 542 | 3.42% | 15,854 |
10 | APAXCO | 2,323 | 28.80% | 3,246 | 40.24% | 1,917 | 23.77% | 37 | 0.46% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 346 | 4.29% | 77 | 0.95% | 0 | 0.00% | 120 | 1.49% | 8,066 |
11 | ATENCO 27 | 315 | 7.49% | 2,719 | 64.63% | 795 | 18.90% | 145 | 3.45% | 0 |0.00% | 0 | 0.00% | 112 | 2.66% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | 120 | 2.85% | 4,207 |
12 | ATIZAPÁN | 632 | 22.24% | 648 | 22.80% | 400 | 14.07% | 1,079 | 37.97% | 0 | 0.00% | 9 | 0.32% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% | 73 | 2.57% | 2,842 |
13 | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | 50,261 | 43.88% | 35,221 | 30.75% | 18,436 | 16.10% | 1,465 | 1.28% | 1,897 | 1.66% | 436 | 0.38% | 2,955 | 2.58% | 638 | 0.56% |211 | 0.18% | 3,014 | 2.63% | 114,534 |
14 | ATLACOMULCO | 7,202 | 32.14% | 12,689 | 56.63% | 1,183 | 5.28% | 188 | 0.84% | 117 | 0.52% | 63 | 0.28% | 69 | 0.31% | 131 | 0.58% | 1 | 0.00% | 763 | 3.41% | 22,406 |
15 | ATLAUTLA 19 | 1,292 | 16.57% | 2,159 | 27.69% | 1,140 | 14.62% | 130 | 1.67% | 339 | 4.35% | 29 | 0.37% | 1,208 | 15.49% | 1,176 | 15.08% | 33 | 0.42% | 292 | 3.74% | 7,798 |
16| AXAPUSCO | 2,010 | 25.95% | 3,446 | 44.49% | 1,718 | 22.18% | 111 | 1.43% | 0 | 0.00% | 9 | 0.12% | 38 | 0.49% | 237 | 3.06% | 0 | 0.00% | 176 | 2.27% | 7,745 |
17 | AYAPANGO | 164 | 6.58% | 1,074 | 43.12% | 192 | 7.71% | 906 | 36.37% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% | 154 | 6.18% | 2,491 |
18 | CALIMAYA 2 | 2,440 | 20.49% | 5,195 | 43.63% | 2,181 | 18.32% | 471 |3.96% | 0 | 0.00% | 1,175 | 9.87% | 54 | 0.45% | 0 | 0.00% | 3 | 0.03% | 388 | 3.26% | 11,907 |
19 | CAPULHUAC 29 | 947 | 14.65% | 2,532 | 39.16% | 2,355 | 36.42% | 116 | 1.79% | 292 | 4.52% | 10 | 0.15% | 0 | 0.00% | 65 | 1.01% | 0 | 0.00% | 149 | 2.30% | 6,466 |
20 | COACALCO 22 | 27,976 | 40.11% | 26,440 | 37.91% | 9,753 | 13.98% | 1,502 | 2.15% | 704 | 1.01% | 1,002 | 1.44% | 498 | 0.71%...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Elecciones
  • Elecciones
  • Elecciones
  • Elecciones
  • elecciones
  • Elecciones
  • elecciones
  • Elecciones

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS