Electronica

Páginas: 2 (469 palabras) Publicado: 2 de febrero de 2012
Código de colores de las resistencias |
 
 
Aquí os dejamos una ilustración del código de colores de las resistencias. Las resistencias se leen de izquierda a derecha.
|

|
Color | Primercolor | Segundo color | Multiplica por | Tensión |
Negro | - | 0 | X1 | - |
Marrón | 1 | 1 | X10 | +-/ 1% |
Rojo | 2 | 2 | X100 | +-/ 2% |
Naranja | 3 | 3 | X1000 | - |
Amarillo | 4 | 4 |X10.000 | - |
Verde | 5 | 5 | X100.000 | +-/ 0.5% |
Azul | 6 | 6 | X1.000.000 | - |
Violeta | 7 | 7 | X10.000.000 | - |
Gris | 8 | 8 | X100.000.000 | - |
Blanco | 9 | 9 | X1.000.000.000 | - |Oro | - | - | X0,1 | 5% |
Plata | - | - | X0,01 | 10% |
La resistencia de la ilustración sería de 5,1,x10.000 = 510.000 Ohmios. y tolerancia de 5%.
 

Código de colores de los condensadores|

 
|

|
Banda de color | Primer color | Segundo color | Multiplica por | Tolerancia | Tensión |
Negro | - | 0 | 0 | +-/ 20% | - |
Marrón | 1 | 1 | X10 | +-/ 1% | 100V. |
Rojo | 2 |2 | X100 | +-/ 2% | 250V. |
Naranja | 3 | 3 | X1000 | - | - |
Amarillo | 4 | 4 | X10.000 | - | 400V. |
Verde | 5 | 5 | X100.000 | +-/ 5% | - |
Azul | 6 | 6 | X1.000.000 | - | 630V. |
Violeta| 7 | 7 | X10.000.000 | - | - |
Gris | 8 | 8 | X100.000.000 | - | - |
Blanco | 9 | 9 | X1.000.000.000 | +-/ 10% | - |
 
En este caso nuestro condensador sería de (rojo, violeta, naranja,blanco, rojo) 27.000 pF con una tolerancia del 10% y una tensión de trabajo de 250 Voltios.
Existe también un código que muestra 3 números y una letra.
 
|
 
Las dos primeras cifras corresponderían alas dos primeras bandas de colores. y la última cifra a el número de ceros a añadir.
Con la siguiente tabla lo podemos ver mejor.
 
Tercer número | Multiplica por |
0 | 1 |
1 | 10 |
2 | 100|
3 | 1000 |
4 | 10000 |
5 | 100000 |
6 | - |
7 | - |
8 | 0,01 |
9 | 0,1 |
 
La letra, que a veces no aparece, significa la tolerancia del condensador siguiendo la siguiente...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Electronica
  • Electron
  • Electronica
  • Electronica
  • Electronica
  • Electronica
  • Electronica
  • Electrones

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS