Empleo en subsectores de 1991-2006

Páginas: 18 (4323 palabras) Publicado: 19 de mayo de 2009
Empleo total (número de personas)
Ciiu Descripción Grupos Industriales (Ciiu Rev.2) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
311 Fabricación de productos alimenticios, excepto bebidas. 98.591 95.986 100.840 97.005 101.500 103.071 101.769 93.708 91.527
312 Alimentos 16.100 16.188 18.501 18.818 18.429 19.578 18.960 18.715 18.551
313 Industrias de bebidas 26.283 26.690 26.68027.605 27.518 28.644 27.231 23.698 22.839
314 Industria del tabaco 2.297 1.797 1.537 1.370 1.413 1.374 1.259 1.182 41.370
321 Fabricación de textiles 67.625 66.332 66.491 63.363 61.020 63.514 57.018 53.195 16.104
322 Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado. 72.379 71.058 70.942 72.167 66.959 64.887 62.210 58.748 61.383
323 Industrias del cuero y productos del cuero y sucedáneosdel cuero y pieles, 9.810 9.958 8.754 8.072 7.739 6.982 6.726 6.033 6.042
324 Fabricación de calzado y sus partes, excepto el de caucho o de plástico. 19.755 17.421 17.279 15.043 14.122 13.861 12.184 9.414 9.075
331 Industria de la madera y productos de la madera y el corcho, excepto muebles. 9.364 9.115 8.827 8.589 8.081 7.869 7.120 5.422 5.080
332 Fabricación de muebles y accesorios,excepto los que son principalmente metálicos 9.406 10.008 12.000 10.222 9.579 8.785 7.417 5.902 5.690
341 Fabricación de papel y productos de papel. 15.380 15.683 16.280 16.656 16.007 17.189 17.377 17.037 15.853
342 Imprentas, editoriales e industrias conexas. 27.620 28.285 29.630 30.644 29.195 30.077 26.993 26.553 26.073
351 Fabricación de sustancias químicas industriales. 15.682 15.533 15.61414.895 13.343 12.225 12.163 11.315 11.243
352 Fabricación de otros productos químicos 38.686 42.543 43.052 45.109 43.646 43.010 41.772 38.834 39.039
353 Refinerías de petróleo. 7.274 6.623 6.798 6.635 6.990 6.885 6.360 3.213 3.961
354 Fabricación de productos diversos derivados del petróleo y del carbón. 573 1.306 1.017 1.088 640 704 584 1.032 946
355 Fabricación de productos de caucho.8.233 7.796 7.354 7.080 6.613 6.497 6.198 5.236 5.275
356 Fabricación de productos plásticos. 28.249 28.942 27.904 30.092 32.699 34.609 33.064 30.490 31.349
361 Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana. 6.009 6.478 6.487 6.174 5.418 5.923 5.905 5.404 5.235
362 Fabricación de vidrio y productos de vidrio. 7.933 7.984 7.731 7.946 6.886 6.441 6.097 4.994 4.798
369 Fabricación de otrosproductos minerales no metálicos. 22.708 24.534 25.378 26.199 24.415 23.819 21.467 17.505 16.568
371 Industrias básicas de hierro y acero 10.446 9.897 9.801 9.966 8.985 10.068 9.211 7.881 8.728
372 Industrias básicas de metales no ferrosos. 3.127 3.061 3.060 2.793 2.475 2.360 2.413 2.684 2.747
381 Fabricación de productos metálicos exceptuando maquinaria y equipo. 34.318 37.655 37.865 37.73537.444 35.297 31.382 27.172 26.122
382 Construcción de maquinaria, exceptuando la eléctrica. 21.208 22.783 23.327 23.495 21.682 22.780 20.914 17.562 16.668
383 Fabricación de maquinaria,aparatos,accesorios y suministros eléctricos. 22.311 23.139 23.605 23.360 21.516 19.717 17.246 13.780 14.807
384 Construcción de equipo y material de transporte. 23.569 25.558 23.107 22.100 19.729 20.40418.732 14.701 15.098
385 Fabricación de material profesional y científico, instrumentos de medida y 5.069 5.367 3.772 4.071 3.902 3.930 3.857 3.539 4.049
390 Otras industrias manufactureras 11.227 11.365 10.582 10.871 10.933 10.146 9.393 8.465 8.447
Total 641.232 649.085 654.215 649.163 628.878 630.646 593.022 533.414 534.667

Fuente: DANE-EAM
Cálculos: DNP-DDEParticipación sectorial del empleo total
Ciiu Descripción Grupos Industriales (Ciiu Rev.2) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
311 Fabricación de productos alimenticios, excepto bebidas. 15,38 14,79 15,41 14,94 16,14 16,34 17,16 17,57 17,12
312 Alimentos 2,51 2,49 2,83 2,90 2,93 3,10 3,20 3,51 3,47
313 Industrias de bebidas 4,10 4,11 4,08 4,25 4,38...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tasas De Actividad, Empleo Y Desempleo En 1991 Y 1995 Del Gran Buenos Aires Y Rosario
  • 1991
  • 1991
  • Subsector Animal
  • carteles subsectores
  • Subsector de hidrocarburos
  • Subsector Pesquero
  • Subsectores Agropecuarios

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS